IFRS(연결) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/09 |
---|---|---|---|---|---|
안정성비율 | |||||
355.0 | 358.1 | 356.9 | 329.8 | 266.9 | |
161.7 | 171.2 | 162.1 | 86.9 | 71.4 | |
27.8 | 25.5 | 26.1 | 23.7 | 30.0 | |
9,192.0 | 10,131.3 | 10,930.3 | 11,423.4 | 11,466.9 | |
4.6 | |||||
57.4 | 95.6 | 33.0 | 13.8 | 9.6 | |
78.3 | 79.7 | 79.3 | 80.9 | 76.9 | |
성장성비율 | |||||
-5.1 | 16.0 | 11.2 | -0.9 | -2.4 | |
-6.4 | 12.8 | 14.1 | 3.9 | -1.5 | |
-4.2 | 49.1 | 10.6 | -40.3 | -38.2 | |
-3.9 | 32.1 | 10.5 | -26.0 | -17.6 | |
-0.2 | 34.6 | 7.4 | -31.8 | -45.4 | |
수익성비율 | |||||
59.0 | 60.1 | 61.3 | 59.4 | 58.6 | |
9.4 | 11.2 | 10.5 | 6.6 | 3.8 | |
8.5 | 11.0 | 10.9 | 6.6 | 4.1 | |
13.0 | 14.8 | 14.7 | 11.0 | 9.1 | |
6.2 | 7.5 | 7.5 | 4.8 | 2.3 | |
7.9 | 9.7 | 9.6 | 6.1 | 3.0 | |
10.0 | 14.2 | 14.4 | 7.5 | 3.5 | |
활동성비율 | |||||
0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | |
4.1 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 3.7 | |
1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | |
3.6 | 4.5 | 4.0 | 3.1 | 2.5 |
IFRS(연결) | 2023/09 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 |
---|---|---|---|---|---|
성장성비율 | |||||
-5.1 | 0.3 | -3.0 | -1.2 | -3.0 | |
-73.1 | -35.7 | -40.2 | -29.5 | -31.4 | |
-47.0 | -20.3 | -28.6 | 1.4 | -3.6 | |
-71.6 | -41.4 | -44.7 | -73.3 | -15.0 | |
수익성비율 | |||||
2.1 | 7.1 | 7.7 | 0.8 | 2.3 | |
2.7 | 7.0 | 8.2 | 1.2 | 1.9 | |
7.7 | 11.3 | 12.7 | 6.4 | 7.7 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)
(단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)