KSE 코스피 유통 코스피 유통 | FICS 식료품 | K200 | NXT
IFRS(연결) | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 | 전년동기 | 전년동기(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액
|
5,565 | 4,897 | 4,889 | 1,288 | 1,200 | 7.4 |
매출원가
|
4,748 | 4,034 | 4,034 | 1,068 | 983 | 8.7 |
매출총이익
|
817 | 863 | 855 | 219 | 217 | 1.1 |
판매비와관리비계산에 참여한 계정 펼치기
|
426 | 426 | 410 | 102 | 103 | -1.2 |
인건비 | 167 | 169 | 171 | 42 | 41 | 2.7 |
유무형자산상각비 | 16 | 15 | 13 | 3 | 3 | -11.1 |
연구개발비 | ||||||
광고선전비 | 16 | 21 | 7 | 1 | 5 | -79.7 |
판매비 | 104 | 97 | 105 | 25 | 24 | 1.4 |
관리비 | 100 | 101 | 93 | 26 | 24 | 5.7 |
기타원가성비용 | ||||||
기타 | 22 | 24 | 20 | 6 | 6 | 2.0 |
영업이익
|
392 | 438 | 445 | 118 | 114 | 3.2 |
영업이익(발표기준)
|
392 | 438 | 445 | 118 | 114 | 3.2 |
금융수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
161 | 305 | 304 | 69 | 76 | -9.0 |
이자수익 | 154 | 298 | 276 | 59 | 72 | -17.5 |
배당금수익 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0 |
외환이익 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 163.0 |
대손충당금환입액 | ||||||
매출채권처분이익 | ||||||
당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||||
금융자산처분이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.1 |
금융자산평가이익 | 3 | 4 | 23 | 7 | 2 | 172.7 |
금융자산손상차손환입 | ||||||
파생상품이익 | ||||||
기타금융수익 | ||||||
금융원가계산에 참여한 계정 펼치기
|
4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 136.6 |
이자비용 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -29.6 |
외환손실 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8260100.0 |
대손상각비 | ||||||
당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||||
매출채권처분손실 | ||||||
금융자산처분손실 | ||||||
금융자산평가손실 | ||||||
금융자산손상차손 | ||||||
파생상품손실 | ||||||
기타금융원가 | ||||||
기타수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
72 | 70 | 97 | 15 | 18 | -17.3 |
이자수익 | ||||||
배당금수익 | ||||||
외환이익 | 30 | 25 | 27 | 5 | 5 | -6.1 |
재고자산감모손실환입 | ||||||
재고자산폐기(처분)이익 | ||||||
당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익 | ||||||
자산처분(폐기)이익 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 371.3 |
자산평가이익 | ||||||
자산손상차손환입 | ||||||
파생상품이익 | 14 | 27 | 44 | 6 | 9 | -37.1 |
임대료수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
로열티수익 | ||||||
수수료수익 | ||||||
대손충당금환입 | ||||||
충당부채환입액 | ||||||
기타 | 28 | 18 | 26 | 4 | 4 | 12.2 |
기타비용계산에 참여한 계정 펼치기
|
73 | 41 | 41 | 13 | 6 | 129.7 |
이자비용 | ||||||
외환손실 | 28 | 22 | 24 | 10 | 4 | 153.2 |
재고자산감모손실 | ||||||
재고자산폐기(처분)손실 | ||||||
당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실 | ||||||
자산처분(폐기)손실 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -42.9 |
자산평가손실 | ||||||
자산손상차손 | ||||||
파생상품손실 | 34 | 11 | 9 | 2 | 1 | 197.4 |
기타대손상각비 | ||||||
충당부채전입액 | ||||||
기타 | 9 | 8 | 8 | 1 | 1 | 17.2 |
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익계산에 참여한 계정 펼치기
|
745 | 864 | 968 | 297 | 375 | -20.7 |
지분법손익 | 745 | 864 | 968 | 297 | 375 | -20.7 |
종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식처분손익 | ||||||
종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식손상관련손익 | ||||||
기타 | ||||||
세전계속사업이익
|
1,293 | 1,633 | 1,770 | 484 | 576 | -16.0 |
법인세비용
|
-403 | 170 | 179 | 42 | 44 | -6.3 |
계속영업이익
|
1,696 | 1,463 | 1,590 | 443 | 532 | -16.8 |
중단영업이익
|
||||||
당기순이익
|
1,696 | 1,463 | 1,590 | 443 | 532 | -16.8 |
지배주주순이익
|
1,679 | 1,449 | 1,573 | 439 | 526 | -16.5 |
비지배주주순이익
|
18 | 14 | 18 | 4 | 6 | -37.2 |
IFRS(연결) | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 | 전년동기 | 전년동기(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액
|
1,284 | 1,160 | 1,244 | 1,288 | 1,200 | 7.4 |
매출원가
|
1,063 | 963 | 1,025 | 1,068 | 983 | 8.7 |
매출총이익
|
221 | 198 | 219 | 219 | 217 | 1.1 |
판매비와관리비계산에 참여한 계정 펼치기
|
105 | 97 | 105 | 102 | 103 | -1.2 |
인건비 | 41 | 41 | 49 | 42 | 41 | 2.7 |
유무형자산상각비 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -11.1 |
연구개발비 | ||||||
광고선전비 | 4 | -2 | -0 | 1 | 5 | -79.7 |
판매비 | 28 | 28 | 25 | 25 | 24 | 1.4 |
관리비 | 22 | 23 | 24 | 26 | 24 | 5.7 |
기타원가성비용 | ||||||
기타 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2.0 |
영업이익
|
116 | 101 | 114 | 118 | 114 | 3.2 |
영업이익(발표기준)
|
116 | 101 | 114 | 118 | 114 | 3.2 |
금융수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
76 | 77 | 75 | 69 | 76 | -9.0 |
이자수익 | 70 | 69 | 65 | 59 | 72 | -17.5 |
배당금수익 | 1 | 1 | 0.0 | |||
외환이익 | 1 | 2 | 2 | 1 | 163.0 | |
대손충당금환입액 | ||||||
매출채권처분이익 | ||||||
당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||||
금융자산처분이익 | 0 | 0 | -23.1 | |||
금융자산평가이익 | 5 | 8 | 7 | 7 | 2 | 172.7 |
금융자산손상차손환입 | ||||||
파생상품이익 | ||||||
기타금융수익 | ||||||
금융원가계산에 참여한 계정 펼치기
|
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 136.6 |
이자비용 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -29.6 |
외환손실 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8260100.0 | |
대손상각비 | ||||||
당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||||
매출채권처분손실 | ||||||
금융자산처분손실 | ||||||
금융자산평가손실 | ||||||
금융자산손상차손 | ||||||
파생상품손실 | ||||||
기타금융원가 | ||||||
기타수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
16 | 12 | 52 | 15 | 18 | -17.3 |
이자수익 | ||||||
배당금수익 | ||||||
외환이익 | 5 | 3 | 13 | 5 | 5 | -6.1 |
재고자산감모손실환입 | ||||||
재고자산폐기(처분)이익 | ||||||
당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익 | ||||||
자산처분(폐기)이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.3 |
자산평가이익 | ||||||
자산손상차손환입 | ||||||
파생상품이익 | 4 | 1 | 30 | 6 | 9 | -37.1 |
임대료수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
로열티수익 | ||||||
수수료수익 | ||||||
대손충당금환입 | ||||||
충당부채환입액 | ||||||
기타 | 7 | 7 | 8 | 4 | 4 | 12.2 |
기타비용계산에 참여한 계정 펼치기
|
9 | 13 | 13 | 13 | 6 | 129.7 |
이자비용 | ||||||
외환손실 | 4 | 6 | 9 | 10 | 4 | 153.2 |
재고자산감모손실 | ||||||
재고자산폐기(처분)손실 | ||||||
당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실 | ||||||
자산처분(폐기)손실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.9 |
자산평가손실 | ||||||
자산손상차손 | ||||||
파생상품손실 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 197.4 |
기타대손상각비 | ||||||
충당부채전입액 | ||||||
기타 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17.2 |
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익계산에 참여한 계정 펼치기
|
316 | 192 | 85 | 297 | 375 | -20.7 |
지분법손익 | 316 | 192 | 85 | 297 | 375 | -20.7 |
종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식처분손익 | ||||||
종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식손상관련손익 | ||||||
기타 | ||||||
세전계속사업이익
|
515 | 367 | 312 | 484 | 576 | -16.0 |
법인세비용
|
44 | 39 | 51 | 42 | 44 | -6.3 |
계속영업이익
|
470 | 328 | 260 | 443 | 532 | -16.8 |
중단영업이익
|
||||||
당기순이익
|
470 | 328 | 260 | 443 | 532 | -16.8 |
지배주주순이익
|
466 | 326 | 256 | 439 | 526 | -16.5 |
비지배주주순이익
|
5 | 2 | 5 | 4 | 6 | -37.2 |
IFRS(연결) | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 |
---|---|---|---|---|
자산
|
16,279 | 16,940 | 17,791 | 17,381 |
유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
8,125 | 8,520 | 8,998 | 8,956 |
재고자산 | 571 | 557 | 668 | 769 |
유동생물자산 | ||||
유동금융자산 | 6,667 | 6,985 | 7,436 | 7,245 |
매출채권및기타유동채권 | 669 | 618 | 593 | 644 |
당기법인세자산 | ||||
계약자산 | ||||
반품(환불)자산 | 1 | 1 | 1 | 1 |
배출권 | ||||
기타유동자산 | 9 | 7 | 6 | 7 |
현금및현금성자산 | 208 | 351 | 294 | 290 |
매각예정비유동자산및처분자산집단 | ||||
비유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
8,154 | 8,421 | 8,794 | 8,425 |
유형자산 | 470 | 478 | 422 | 418 |
무형자산 | 17 | 16 | 15 | 15 |
비유동생물자산 | ||||
투자부동산 | 497 | 494 | 522 | 520 |
장기금융자산 | 61 | 58 | 87 | 87 |
관계기업등지분관련투자자산 | 7,069 | 7,358 | 7,732 | 7,373 |
장기매출채권및기타비유동채권 | 3 | 2 | 2 | 2 |
이연법인세자산 | 2 | 2 | 2 | 2 |
장기당기법인세자산 | ||||
계약자산 | ||||
반품(환불)자산 | ||||
배출권 | ||||
기타비유동자산 | 35 | 14 | 12 | 8 |
기타금융업자산
|
||||
부채
|
823 | 711 | 697 | 754 |
유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
677 | 580 | 593 | 659 |
단기사채 | ||||
단기차입금 | 14 | 8 | 25 | 16 |
유동성장기부채 | ||||
유동금융부채 | 30 | 7 | 10 | 8 |
매입채무및기타유동채무 | 538 | 466 | 445 | 511 |
유동종업원급여충당부채 | ||||
기타단기충당부채 | ||||
당기법인세부채 | 86 | 91 | 103 | 97 |
계약부채 | ||||
반품(환불)부채 | 1 | 2 | 1 | 2 |
배출부채 | ||||
기타유동부채 | 8 | 7 | 8 | 25 |
매각예정으로분류된처분자산집단에포함된부채 | ||||
비유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
146 | 131 | 104 | 95 |
사채 | ||||
장기차입금 | ||||
비유동금융부채 | 3 | 14 | 6 | 6 |
장기매입채무및기타비유동채무 | 34 | 33 | 32 | 33 |
비유동종업원급여충당부채 | ||||
기타장기충당부채 | ||||
이연법인세부채 | 54 | 58 | 66 | 56 |
장기당기법인세부채 | 55 | 26 | ||
계약부채 | ||||
반품(환불)부채 | ||||
배출부채 | ||||
기타비유동부채 | ||||
기타금융업부채
|
||||
자본
|
15,456 | 16,229 | 17,095 | 16,627 |
지배기업주주지분계산에 참여한 계정 펼치기
|
15,304 | 16,080 | 16,944 | 16,488 |
자본금 | 499 | 499 | 499 | 499 |
신종자본증권 | ||||
자본잉여금 | 128 | 128 | 128 | 128 |
기타자본 | -156 | -156 | -156 | -156 |
기타포괄손익누계액 | 547 | 629 | 714 | 698 |
이익잉여금(결손금) | 14,288 | 14,980 | 15,760 | 15,320 |
비지배주주지분
|
151 | 149 | 151 | 140 |
IFRS(연결) | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 |
---|---|---|---|---|
자산
|
17,226 | 17,360 | 17,791 | 17,381 |
유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
8,786 | 8,760 | 8,998 | 8,956 |
재고자산 | 563 | 540 | 668 | 769 |
유동생물자산 | ||||
유동금융자산 | 7,139 | 7,357 | 7,436 | 7,245 |
매출채권및기타유동채권 | 711 | 656 | 593 | 644 |
당기법인세자산 | ||||
계약자산 | ||||
반품(환불)자산 | 1 | 1 | 1 | 1 |
배출권 | ||||
기타유동자산 | 11 | 10 | 6 | 7 |
현금및현금성자산 | 360 | 196 | 294 | 290 |
매각예정비유동자산및처분자산집단 | ||||
비유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
8,440 | 8,600 | 8,794 | 8,425 |
유형자산 | 428 | 423 | 422 | 418 |
무형자산 | 16 | 15 | 15 | 15 |
비유동생물자산 | ||||
투자부동산 | 526 | 524 | 522 | 520 |
장기금융자산 | 58 | 58 | 87 | 87 |
관계기업등지분관련투자자산 | 7,402 | 7,573 | 7,732 | 7,373 |
장기매출채권및기타비유동채권 | 2 | 2 | 2 | 2 |
이연법인세자산 | 3 | 3 | 2 | 2 |
장기당기법인세자산 | ||||
계약자산 | ||||
반품(환불)자산 | ||||
배출권 | ||||
기타비유동자산 | 6 | 2 | 12 | 8 |
기타금융업자산
|
||||
부채
|
787 | 615 | 697 | 754 |
유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
688 | 509 | 593 | 659 |
단기사채 | ||||
단기차입금 | 37 | 24 | 25 | 16 |
유동성장기부채 | ||||
유동금융부채 | 7 | 14 | 10 | 8 |
매입채무및기타유동채무 | 518 | 344 | 445 | 511 |
유동종업원급여충당부채 | ||||
기타단기충당부채 | ||||
당기법인세부채 | 95 | 92 | 103 | 97 |
계약부채 | ||||
반품(환불)부채 | 1 | 1 | 1 | 2 |
배출부채 | ||||
기타유동부채 | 30 | 34 | 8 | 25 |
매각예정으로분류된처분자산집단에포함된부채 | ||||
비유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
100 | 105 | 104 | 95 |
사채 | ||||
장기차입금 | ||||
비유동금융부채 | 11 | 8 | 6 | 6 |
장기매입채무및기타비유동채무 | 30 | 30 | 32 | 33 |
비유동종업원급여충당부채 | ||||
기타장기충당부채 | ||||
이연법인세부채 | 58 | 68 | 66 | 56 |
장기당기법인세부채 | ||||
계약부채 | ||||
반품(환불)부채 | ||||
배출부채 | ||||
기타비유동부채 | ||||
기타금융업부채
|
||||
자본
|
16,439 | 16,746 | 17,095 | 16,627 |
지배기업주주지분계산에 참여한 계정 펼치기
|
16,294 | 16,599 | 16,944 | 16,488 |
자본금 | 499 | 499 | 499 | 499 |
신종자본증권 | ||||
자본잉여금 | 128 | 128 | 128 | 128 |
기타자본 | -156 | -156 | -156 | -156 |
기타포괄손익누계액 | 622 | 601 | 714 | 698 |
이익잉여금(결손금) | 15,202 | 15,527 | 15,760 | 15,320 |
비지배주주지분
|
145 | 147 | 151 | 140 |
IFRS(연결) | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 |
---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름
|
862 | 1,181 | 1,132 | 714 |
당기순손익
|
1,463 | 1,590 | 443 | |
법인세비용차감전계속사업이익
|
1,293 | |||
현금유출이없는비용등가산계산에 참여한 계정 펼치기
|
107 | 243 | 252 | 59 |
퇴직급여 | 20 | 11 | 14 | 4 |
종업원급여 | ||||
주식보상비 | ||||
대손상각비 | ||||
감가상각비 | 47 | 46 | 41 | 10 |
무형자산상각비 | 4 | 1 | 1 | 0 |
계약부채전입액 | ||||
반품(환불)부채전입액 | ||||
배출부채전입액 | ||||
충당부채전입액 | ||||
외환손실 | 6 | 4 | 7 | 2 |
기타의대손상각비 | ||||
금융원가 | ||||
이자비용 | 1 | 1 | 2 | 0 |
배당금지급 | ||||
매출채권처분손실 | ||||
당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||
금융자산처분손실 | ||||
금융자산평가손실 | ||||
금융자산손상차손 | ||||
파생상품손실 | 25 | 4 | 4 | 0 |
금융부채관련손실 | ||||
사채상환손실 | ||||
재고자산감모손실 | ||||
재고자산폐기(처분)손실 | ||||
자산처분(폐기)손실 | 2 | 1 | 0 | 0 |
투자자산평가손실 | ||||
자산재평가손실 | ||||
자산손상차손 | 4 | 4 | 3 | 1 |
지분법관련손실 | ||||
종속기업관련손실 | ||||
관계기업관련손익 | ||||
법인세비용 | 170 | 179 | 42 | |
기타비용 | ||||
(현금유입이없는수익등차감)계산에 참여한 계정 펼치기
|
905 | 1,194 | 1,307 | 370 |
외환이익 | 2 | 6 | 10 | 1 |
대손충당금환입액 | ||||
금융수익 | ||||
이자수익 | 154 | 298 | 276 | 59 |
배당금수익 | 1 | 1 | 1 | 1 |
매출채권처분이익 | ||||
당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||
금융자산처분이익 | 0 | 0 | 0 | 0 |
금융자산평가이익 | 3 | 4 | 23 | 7 |
금융자산손상차손환입 | ||||
파생상품이익 | 0 | 20 | 30 | 5 |
금융부채관련이익 | ||||
사채상환이익 | ||||
퇴직급여충당부채환입액 | ||||
계약부채환입액 | ||||
반품(환불)부채환입액 | ||||
배출부채환입액 | ||||
충당부채환입액 | ||||
주식보상비환입 | ||||
재고자산감모손실환입 | ||||
재고자산폐기(처분)이익 | ||||
자산처분(폐기)이익 | 0 | 1 | 0 | 0 |
투자자산평가이익 | ||||
자산재평가이익 | ||||
자산손상차손환입 | ||||
지분법관련이익 | 745 | 864 | 968 | 297 |
종속회사관련이익 | ||||
관계기업관련손익 | ||||
법인세수익 | ||||
기타수익 | 0 | 0 | ||
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)계산에 참여한 계정 펼치기
|
-49 | -1 | -143 | -88 |
자산의감소(증가) | -114 | 107 | -91 | -172 |
부채의증가(감소) | 65 | -108 | -51 | 84 |
정부보조금등의변동 | ||||
기타운전자본의변동 | ||||
*영업에서창출된현금흐름
|
447 | 512 | 393 | 43 |
기타영업활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
415 | 669 | 740 | 671 |
이자수입 | 65 | 215 | 292 | 89 |
이자지급(-) | -1 | -1 | -2 | -0 |
배당금수입 | 588 | 641 | 641 | 641 |
배당금지급(-) | ||||
법인세환입 | ||||
법인세납부(-) | -237 | -185 | -191 | -58 |
중단영업관련현금흐름 | ||||
투자활동으로인한현금흐름
|
-150 | -290 | -417 | 187 |
투자활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
9,202 | 6,830 | 7,176 | 2,622 |
유동금융자산의감소 | 9,201 | 6,826 | 7,174 | 2,622 |
장기금융상품의감소 | ||||
매도가능금융자산의감소 | ||||
만기보유금융자산의감소 | ||||
장기대여금의감소 | ||||
파생상품의변동 | ||||
기타비유동금융자산의감소 | ||||
관계기업등지분관련투자자산의감소 | ||||
유형자산의감소 | 1 | 2 | 2 | 0 |
무형자산의감소 | ||||
생물자산의감소 | ||||
투자부동산의감소 | ||||
기타투자활동으로인한현금유입액 | 1 | 2 | 0 | |
(투자활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
9,352 | 7,119 | 7,593 | 2,435 |
유동금융자산의증가 | 9,320 | 6,630 | 7,580 | 2,430 |
장기금융상품의증가 | 0 | 450 | ||
매도가능금융자산의증가 | ||||
만기보유금융자산의증가 | ||||
장기대여금의증가 | ||||
파생상품의변동 | ||||
기타비유동금융자산의증가 | ||||
관계기업등지분관련투자자산의증가 | ||||
유형자산의증가 | 30 | 30 | 12 | 5 |
무형자산의증가 | 1 | 0 | 0 | |
생물자산의증가 | ||||
투자부동산의증가 | 2 | 7 | 0 | |
기타투자활동으로인한현금유출액 | 1 | 0 | ||
기타투자활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||
이자수입 | ||||
이자지급(-) | ||||
배당금수입 | ||||
배당금지급(-) | ||||
법인세환입 | ||||
법인세납부(-) | ||||
중단영업관련현금흐름 | ||||
재무활동으로인한현금흐름
|
-706 | -749 | -775 | -904 |
재무활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
95 | 33 | 52 | 8 |
사채의증가 | ||||
차입금의증가 | 95 | 33 | 52 | 8 |
미지급금의증가 | ||||
유동성장기부채의증가 | ||||
기타금융부채의증가 | ||||
기타부채의증가 | ||||
유상증자 | ||||
자기주식의처분 | ||||
주식매입선택권의행사 | ||||
자본구성항목의증가 | ||||
기타재무활동으로인한현금유입액 | ||||
(재무활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
95 | 47 | 42 | 19 |
사채의감소 | ||||
차입금의감소 | 89 | 40 | 35 | 17 |
미지급금의감소 | ||||
유동성장기부채의감소 | ||||
기타금융부채의감소 | 6 | 7 | 7 | 2 |
기타부채의감소 | ||||
유상감자 | ||||
자기주식의취득 | ||||
자본구성항목의감소 | ||||
기타재무활동으로인한현금유출액 | ||||
기타재무활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
-706 | -736 | -785 | -894 |
이자수입 | ||||
이자지급(-) | ||||
배당금수입 | ||||
배당금지급(-) | -706 | -736 | -785 | -894 |
법인세환입 | ||||
법인세납부(-) | ||||
중단영업관련현금흐름 | ||||
영업투자재무활동기타현금흐름
|
||||
연결범위변동으로인한현금의증가
|
||||
환율변동효과
|
-3 | 1 | 2 | -1 |
현금및현금성자산의증가
|
2 | 143 | -57 | -3 |
기초현금및현금성자산
|
205 | 208 | 351 | 294 |
기말현금및현금성자산
|
208 | 351 | 294 | 290 |
IFRS(연결) | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 |
---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름
|
86 | 62 | 154 | 714 |
당기순손익
|
470 | 328 | 260 | 443 |
법인세비용차감전계속사업이익
|
||||
현금유출이없는비용등가산계산에 참여한 계정 펼치기
|
61 | 61 | 69 | 59 |
퇴직급여 | 4 | 4 | 3 | 4 |
종업원급여 | ||||
주식보상비 | ||||
대손상각비 | ||||
감가상각비 | 10 | 10 | 10 | 10 |
무형자산상각비 | 0 | 0 | 0 | 0 |
계약부채전입액 | ||||
반품(환불)부채전입액 | ||||
배출부채전입액 | ||||
충당부채전입액 | ||||
외환손실 | 1 | 3 | 3 | 2 |
기타의대손상각비 | ||||
금융원가 | ||||
이자비용 | 1 | 1 | 0 | 0 |
배당금지급 | ||||
매출채권처분손실 | ||||
당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||
금융자산처분손실 | ||||
금융자산평가손실 | ||||
금융자산손상차손 | ||||
파생상품손실 | 0 | 4 | 0 | 0 |
금융부채관련손실 | ||||
사채상환손실 | ||||
재고자산감모손실 | ||||
재고자산폐기(처분)손실 | ||||
자산처분(폐기)손실 | 0 | 0 | 0 | 0 |
투자자산평가손실 | ||||
자산재평가손실 | ||||
자산손상차손 | 1 | 1 | 1 | 1 |
지분법관련손실 | ||||
종속기업관련손실 | ||||
관계기업관련손익 | ||||
법인세비용 | 44 | 39 | 51 | 42 |
기타비용 | ||||
(현금유입이없는수익등차감)계산에 참여한 계정 펼치기
|
394 | 270 | 186 | 370 |
외환이익 | 1 | 0 | 6 | 1 |
대손충당금환입액 | ||||
금융수익 | ||||
이자수익 | 70 | 69 | 65 | 59 |
배당금수익 | 1 | |||
매출채권처분이익 | ||||
당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||
금융자산처분이익 | 0 | |||
금융자산평가이익 | 5 | 8 | 7 | 7 |
금융자산손상차손환입 | ||||
파생상품이익 | 1 | 1 | 23 | 5 |
금융부채관련이익 | ||||
사채상환이익 | ||||
퇴직급여충당부채환입액 | ||||
계약부채환입액 | ||||
반품(환불)부채환입액 | ||||
배출부채환입액 | ||||
충당부채환입액 | ||||
주식보상비환입 | ||||
재고자산감모손실환입 | ||||
재고자산폐기(처분)이익 | ||||
자산처분(폐기)이익 | 0 | 0 | 0 | 0 |
투자자산평가이익 | ||||
자산재평가이익 | ||||
자산손상차손환입 | ||||
지분법관련이익 | 316 | 192 | 85 | 297 |
종속회사관련이익 | ||||
관계기업관련손익 | ||||
법인세수익 | ||||
기타수익 | ||||
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)계산에 참여한 계정 펼치기
|
9 | -57 | -64 | -88 |
자산의감소(증가) | -42 | 115 | -108 | -172 |
부채의증가(감소) | 51 | -172 | 44 | 84 |
정부보조금등의변동 | ||||
기타운전자본의변동 | ||||
*영업에서창출된현금흐름
|
146 | 62 | 79 | 43 |
기타영업활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
-60 | 1 | 74 | 671 |
이자수입 | 36 | 34 | 121 | 89 |
이자지급(-) | -1 | -1 | -0 | -0 |
배당금수입 | 1 | 641 | ||
배당금지급(-) | ||||
법인세환입 | ||||
법인세납부(-) | -96 | -33 | -46 | -58 |
중단영업관련현금흐름 | ||||
투자활동으로인한현금흐름
|
-70 | -212 | -56 | 187 |
투자활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,061 | 800 | 2,780 | 2,622 |
유동금융자산의감소 | 1,060 | 800 | 2,780 | 2,622 |
장기금융상품의감소 | ||||
매도가능금융자산의감소 | ||||
만기보유금융자산의감소 | ||||
장기대여금의감소 | ||||
파생상품의변동 | ||||
기타비유동금융자산의감소 | ||||
관계기업등지분관련투자자산의감소 | ||||
유형자산의감소 | 1 | 0 | 0 | 0 |
무형자산의감소 | ||||
생물자산의감소 | ||||
투자부동산의감소 | ||||
기타투자활동으로인한현금유입액 | 0 | |||
(투자활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,132 | 1,013 | 2,836 | 2,435 |
유동금융자산의증가 | 1,130 | 1,010 | 2,830 | 2,430 |
장기금융상품의증가 | ||||
매도가능금융자산의증가 | ||||
만기보유금융자산의증가 | ||||
장기대여금의증가 | ||||
파생상품의변동 | ||||
기타비유동금융자산의증가 | ||||
관계기업등지분관련투자자산의증가 | ||||
유형자산의증가 | 2 | 2 | 6 | 5 |
무형자산의증가 | 0 | 0 | 0 | |
생물자산의증가 | ||||
투자부동산의증가 | -0 | 0 | ||
기타투자활동으로인한현금유출액 | 0 | -0 | ||
기타투자활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
||||
이자수입 | ||||
이자지급(-) | ||||
배당금수입 | ||||
배당금지급(-) | ||||
법인세환입 | ||||
법인세납부(-) | ||||
중단영업관련현금흐름 | ||||
재무활동으로인한현금흐름
|
-1 | -14 | -1 | -904 |
재무활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
47 | -1 | -30 | 8 |
사채의증가 | ||||
차입금의증가 | 47 | -1 | -30 | 8 |
미지급금의증가 | ||||
유동성장기부채의증가 | ||||
기타금융부채의증가 | ||||
기타부채의증가 | ||||
유상증자 | ||||
자기주식의처분 | ||||
주식매입선택권의행사 | ||||
자본구성항목의증가 | ||||
기타재무활동으로인한현금유입액 | ||||
(재무활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
48 | 13 | -29 | 19 |
사채의감소 | ||||
차입금의감소 | 47 | 11 | -31 | 17 |
미지급금의감소 | ||||
유동성장기부채의감소 | ||||
기타금융부채의감소 | 2 | 2 | 2 | 2 |
기타부채의감소 | ||||
유상감자 | ||||
자기주식의취득 | ||||
자본구성항목의감소 | ||||
기타재무활동으로인한현금유출액 | ||||
기타재무활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
-894 | |||
이자수입 | ||||
이자지급(-) | ||||
배당금수입 | ||||
배당금지급(-) | -894 | |||
법인세환입 | ||||
법인세납부(-) | ||||
중단영업관련현금흐름 | ||||
영업투자재무활동기타현금흐름
|
||||
연결범위변동으로인한현금의증가
|
||||
환율변동효과
|
1 | 1 | -1 | |
현금및현금성자산의증가
|
15 | -164 | 97 | -3 |
기초현금및현금성자산
|
