KSE 코스피 화학 코스피 화학 | FICS 에너지 시설 및 서비스 | K200
IFRS(연결) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 전년동기 | 전년동기(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액
|
107,252 | 131,308 | 130,785 | 123,940 | 130,785 | -5.2 |
매출원가
|
85,290 | 107,318 | 109,132 | 110,082 | 109,132 | 0.9 |
매출총이익
|
21,962 | 23,990 | 21,653 | 13,859 | 21,653 | -36.0 |
판매비와관리비계산에 참여한 계정 펼치기
|
14,578 | 14,753 | 15,861 | 16,861 | 15,861 | 6.3 |
인건비 | 4,420 | 5,165 | 6,085 | 6,952 | 6,085 | 14.3 |
유무형자산상각비 | 1,336 | 901 | 1,106 | 1,344 | 1,106 | 21.5 |
연구개발비 | 943 | 1,411 | 1,271 | 916 | 1,271 | -27.9 |
광고선전비 | 450 | 246 | 288 | 243 | 288 | -15.5 |
판매비 | 3,664 | 3,765 | 3,862 | 3,686 | 3,862 | -4.6 |
관리비 | 3,693 | 3,097 | 3,144 | 3,583 | 3,144 | 14.0 |
기타원가성비용 | ||||||
기타 | 72 | 167 | 104 | 136 | 104 | 30.2 |
영업이익
|
7,383 | 9,237 | 5,792 | -3,002 | 5,792 | 적자전환 |
영업이익(발표기준)
|
7,383 | 9,237 | 5,792 | -3,002 | 5,792 | 적자전환 |
금융수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
219 | 298 | 921 | 1,083 | 921 | 17.6 |
이자수익 | 185 | 286 | 883 | 1,034 | 883 | 17.0 |
배당금수익 | 18 | 5 | 23 | 34 | 23 | 47.9 |
외환이익 | ||||||
대손충당금환입액 | ||||||
매출채권처분이익 | ||||||
당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||||
금융자산처분이익 | ||||||
금융자산평가이익 | ||||||
금융자산손상차손환입 | ||||||
파생상품이익 | ||||||
기타금융수익 | 16 | 8 | 14 | 15 | 14 | 6.4 |
금융원가계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,475 | 2,009 | 4,114 | 5,484 | 4,114 | 33.3 |
이자비용 | 1,475 | 2,009 | 4,114 | 5,484 | 4,114 | 33.3 |
외환손실 | ||||||
대손상각비 | ||||||
당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||||
매출채권처분손실 | ||||||
금융자산처분손실 | ||||||
금융자산평가손실 | ||||||
금융자산손상차손 | ||||||
파생상품손실 | ||||||
기타금융원가 | ||||||
기타수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
6,598 | 9,117 | 5,643 | 6,943 | 5,643 | 23.0 |
이자수익 | ||||||
배당금수익 | ||||||
외환이익 | 2,506 | 6,196 | 3,686 | 3,502 | 3,686 | -5.0 |
재고자산감모손실환입 | ||||||
재고자산폐기(처분)이익 | ||||||
당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익 | 19 | 16 | 6 | 6 | ||
자산처분(폐기)이익 | 2,296 | 140 | 85 | 35 | 85 | -58.9 |
자산평가이익 | ||||||
자산손상차손환입 | 93 | 5 | 5 | 5 | -0.8 | |
파생상품이익 | 1,255 | 2,166 | 980 | 2,365 | 980 | 141.3 |
임대료수익 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | -13.3 |
로열티수익 | ||||||
수수료수익 | ||||||
대손충당금환입 | 0 | 20 | 4 | 20 | -79.7 | |
충당부채환입액 | 0 | |||||
기타 | 424 | 594 | 857 | 1,028 | 857 | 19.9 |
기타비용계산에 참여한 계정 펼치기
|
6,800 | 10,130 | 7,756 | 10,509 | 7,756 | 35.5 |
이자비용 | ||||||
외환손실 | 3,389 | 6,722 | 3,558 | 4,263 | 3,558 | 19.8 |
재고자산감모손실 | ||||||
재고자산폐기(처분)손실 | 11 | 5 | 5 | 71 | 5 | 1335.1 |
당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실 | 0 | 31 | 105 | 730 | 105 | 595.1 |
자산처분(폐기)손실 | 170 | 315 | 107 | 569 | 107 | 430.2 |
자산평가손실 | ||||||
자산손상차손 | 1,678 | 627 | 1,522 | 1,155 | 1,522 | -24.1 |
파생상품손실 | 540 | 1,571 | 1,094 | 1,019 | 1,094 | -6.8 |
기타대손상각비 | 10 | 13 | 6 | 13 | 6 | 108.7 |
충당부채전입액 | ||||||
기타 | 1,003 | 846 | 1,358 | 2,688 | 1,358 | 97.9 |
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익계산에 참여한 계정 펼치기
|
2,629 | -1,019 | 835 | -3,267 | 835 | 적자전환 |
지분법손익 | 2,629 | -1,019 | 835 | -3,267 | 835 | 적자전환 |
종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식처분손익 | ||||||
종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식손상관련손익 | ||||||
기타 | ||||||
세전계속사업이익
|
8,553 | 5,495 | 1,321 | -14,237 | 1,321 | 적자전환 |
법인세비용
|
2,390 | 2,023 | 466 | -3,156 | 466 | 적자전환 |
계속영업이익
|
6,163 | 3,468 | 817 | -11,092 | 817 | 적자전환 |
중단영업이익
|
192 | -1,700 | -2,598 | -1,700 | 적자지속 | |
당기순이익
|
6,163 | 3,660 | -882 | -13,690 | -882 | 적자지속 |
지배주주순이익
|
6,191 | 3,591 | -1,410 | -14,044 | -1,410 | 적자지속 |
비지배주주순이익
|
-27 | 69 | 528 | 354 | 528 | -32.9 |
IFRS(연결) | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | 전년동기 | 전년동기(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액
|
23,929 | 26,793 | 27,732 | 45,486 | 37,098 | 22.6 |
매출원가
|
21,958 | 23,332 | 24,665 | 40,126 | 32,283 | 24.3 |
매출총이익
|
1,970 | 3,461 | 3,067 | 5,360 | 4,815 | 11.3 |
판매비와관리비계산에 참여한 계정 펼치기
|
4,137 | 4,539 | 3,877 | 4,308 | 4,452 | -3.2 |
인건비 | 1,891 | 1,852 | 1,551 | 1,658 | 1,841 | -10.0 |
유무형자산상각비 | 352 | 353 | 308 | 331 | 312 | 5.9 |
연구개발비 | 244 | 221 | 182 | 270 | 207 | 30.1 |
광고선전비 | 47 | 71 | 62 | 64 | 121 | -46.8 |
판매비 | 795 | 996 | 899 | 996 | 1,026 | -2.9 |
관리비 | 786 | 1,006 | 837 | 954 | 896 | 6.4 |
기타원가성비용 | ||||||
기타 | 22 | 39 | 38 | 36 | 48 | -24.6 |
영업이익
|
-2,166 | -1,078 | -810 | 1,052 | 363 | 189.6 |
영업이익(발표기준)
|
-2,166 | -1,078 | -810 | 1,052 | 363 | 189.6 |
금융수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
263 | 350 | 230 | 240 | 294 | -18.3 |
이자수익 | 260 | 326 | 229 | 219 | 272 | -19.4 |
배당금수익 | 0 | 26 | 0 | 8 | 13 | -38.4 |
외환이익 | ||||||
대손충당금환입액 | ||||||
매출채권처분이익 | ||||||
당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||||
금융자산처분이익 | ||||||
금융자산평가이익 | ||||||
금융자산손상차손환입 | ||||||
파생상품이익 | ||||||
기타금융수익 | 3 | -2 | 1 | 13 | 9 | 42.9 |
금융원가계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,381 | 1,642 | 1,559 | 903 | 1,282 | -29.6 |
이자비용 | 1,381 | 1,642 | 1,559 | 903 | 1,282 | -29.6 |
외환손실 | ||||||
대손상각비 | ||||||
당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||||
매출채권처분손실 | ||||||
금융자산처분손실 | ||||||
금융자산평가손실 | ||||||
금융자산손상차손 | ||||||
파생상품손실 | ||||||
기타금융원가 | ||||||
기타수익계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,685 | 1,490 | 525 | 3,243 | 370 | 777.6 |
이자수익 | ||||||
배당금수익 | ||||||
외환이익 | 1,023 | 971 | 387 | 1,121 | 183 | 511.2 |
재고자산감모손실환입 | ||||||
재고자산폐기(처분)이익 | ||||||
당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익 | 2 | -2 | 1 | -1 | -21 | 적자지속 |
자산처분(폐기)이익 | 11 | 2 | 5 | 17 | -247 | 흑자전환 |
자산평가이익 | ||||||
자산손상차손환입 | 5 | 0 | 0 | 0 | -0 | 흑자전환 |
파생상품이익 | 494 | 423 | -147 | 1,595 | -124 | 흑자전환 |
임대료수익 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -46.7 |
로열티수익 | ||||||
수수료수익 | ||||||
대손충당금환입 | 1 | 2 | 1 | -0 | 5 | 적자전환 |
충당부채환입액 | ||||||
기타 | 148 | 92 | 277 | 510 | 572 | -10.8 |
기타비용계산에 참여한 계정 펼치기
|
3,058 | 1,735 | 1,078 | 4,638 | 2,123 | 118.5 |
이자비용 | ||||||
외환손실 | 1,226 | 1,193 | 442 | 1,402 | 142 | 887.7 |
재고자산감모손실 | ||||||
재고자산폐기(처분)손실 | 22 | 0 | -0 | 50 | 3 | 1363.5 |
당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실 | 98 | -6 | 102 | 537 | -42 | 흑자전환 |
자산처분(폐기)손실 | 23 | 191 | 175 | 179 | 30 | 499.9 |
자산평가손실 | ||||||
자산손상차손 | 1,357 | 0 | 0 | -202 | 1,522 | 적자전환 |
파생상품손실 | 210 | 138 | 202 | 468 | 271 | 72.6 |
기타대손상각비 | 0 | 0 | 13 | 4 | 207.0 | |
충당부채전입액 | ||||||
기타 | 122 | 218 | 157 | 2,191 | 192 | 1042.0 |
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익계산에 참여한 계정 펼치기
|
-516 | -495 | -1,013 | -1,243 | 1,014 | 적자전환 |
지분법손익 | -516 | -495 | -1,013 | -1,243 | 1,014 | 적자전환 |
종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식처분손익 | ||||||
종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식손상관련손익 | ||||||
기타 | ||||||
세전계속사업이익
|
-5,175 | -3,110 | -3,704 | -2,249 | -1,364 | 적자지속 |
법인세비용
|
-691 | -641 | -116 | -1,709 | -497 | 적자지속 |
계속영업이익
|
-4,484 | -2,469 | -3,588 | -552 | -904 | 적자지속 |
중단영업이익
|
-829 | -288 | -1,480 | -1,769 | 적자지속 | |
당기순이익
|
-4,484 | -3,297 | -3,876 | -2,032 | -2,673 | 적자지속 |
지배주주순이익
|
-4,591 | -3,671 | -4,005 | -1,777 | -2,745 | 적자지속 |
비지배주주순이익
|
107 | 373 | 129 | -255 | 72 | 적자전환 |
IFRS(연결) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|
자산
|
200,076 | 238,319 | 247,904 | 300,368 |
유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
60,740 | 85,733 | 97,974 | 108,827 |
재고자산 | 22,315 | 30,601 | 34,475 | 42,575 |
유동생물자산 | ||||
유동금융자산 | 2,270 | 2,561 | 3,682 | 3,737 |
매출채권및기타유동채권 | 16,343 | 22,798 | 31,877 | 29,676 |
당기법인세자산 | 168 | 179 | 416 | 553 |
계약자산 | 355 | 626 | 3,759 | 3,807 |
반품(환불)자산 | 1 | 1 | ||
배출권 | 42 | 30 | 17 | 11 |
기타유동자산 | 2,915 | 3,080 | 4,168 | 5,650 |
현금및현금성자산 | 15,672 | 25,484 | 19,581 | 21,844 |
매각예정비유동자산및처분자산집단 | 659 | 373 | 973 | |
비유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
125,236 | 136,344 | 149,931 | 191,542 |
유형자산 | 64,516 | 68,795 | 70,498 | 107,270 |
무형자산 | 15,806 | 16,444 | 17,726 | 17,557 |
비유동생물자산 | ||||
투자부동산 | 2,124 | 1,998 | 1,917 | 1,966 |
장기금융자산 | 2,994 | 4,520 | 4,935 | 5,035 |
관계기업등지분관련투자자산 | 34,384 | 37,446 | 41,597 | 49,304 |
장기매출채권및기타비유동채권 | 28 | 62 | 6,885 | 1,460 |
이연법인세자산 | 1,213 | 2,013 | 1,843 | 2,894 |
장기당기법인세자산 | ||||
계약자산 | ||||
반품(환불)자산 | ||||
배출권 | ||||
기타비유동자산 | 4,170 | 5,066 | 4,529 | 6,056 |
기타금융업자산
|
14,100 | 16,242 | ||
부채
|
118,063 | 139,350 | 155,102 | 194,300 |
유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
57,879 | 68,085 | 87,341 | 117,076 |
단기사채 | ||||
단기차입금 | 20,040 | 24,430 | 29,471 | 51,099 |
유동성장기부채 | 6,072 | 5,598 | 8,411 | 11,892 |
유동금융부채 | 994 | 1,961 | 1,787 | 1,262 |
매입채무및기타유동채무 | 26,869 | 27,806 | 39,749 | 40,232 |
유동종업원급여충당부채 | ||||
기타단기충당부채 | 545 | 478 | 430 | 694 |
당기법인세부채 | 918 | 3,856 | 430 | 361 |
계약부채 | 2,366 | 3,179 | 5,259 | 7,129 |
반품(환불)부채 | 15 | 14 | ||
배출부채 | ||||
기타유동부채 | 62 | 763 | 1,803 | 4,181 |
매각예정으로분류된처분자산집단에포함된부채 | 227 | |||
비유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
47,745 | 56,854 | 67,761 | 77,224 |
사채 | 16,487 | 20,473 | 23,875 | 21,914 |
장기차입금 | 16,150 | 21,581 | 31,786 | 42,315 |
비유동금융부채 | 4,447 | 5,807 | 2,407 | 4,106 |
장기매입채무및기타비유동채무 | 1,981 | 929 | 2,752 | 944 |
비유동종업원급여충당부채 | 4,819 | 4,268 | 3,866 | 3,860 |
기타장기충당부채 | 1,122 | 1,275 | 1,339 | 1,564 |
이연법인세부채 | 2,679 | 2,297 | 1,699 | 2,320 |
장기당기법인세부채 | ||||
계약부채 | 186 | 8 | 119 | |
반품(환불)부채 | 1 | |||
배출부채 | ||||
기타비유동부채 | 59 | 38 | 29 | 80 |
기타금융업부채
|
12,440 | 14,410 | ||
자본
|
82,012 | 98,969 | 92,802 | 106,069 |
지배기업주주지분계산에 참여한 계정 펼치기
|
81,594 | 89,206 | 81,172 | 94,497 |
자본금 | 9,782 | 9,782 | 8,886 | 8,886 |
신종자본증권 | 6,968 | |||
자본잉여금 | 20,032 | 23,201 | 14,963 | 15,624 |
기타자본 | -242 | -1,542 | -1,351 | -1,504 |
기타포괄손익누계액 | 1,507 | 2,150 | 2,580 | 23,198 |
이익잉여금(결손금) | 50,514 | 55,614 | 56,094 | 41,324 |
비지배주주지분
|
418 | 9,763 | 11,631 | 11,572 |
IFRS(연결) | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|
자산
|
269,022 | 291,517 | 294,092 | 300,368 |
유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
100,984 | 95,576 | 94,046 | 108,827 |
재고자산 | 38,031 | 40,315 | 43,491 | 42,575 |
유동생물자산 | ||||
유동금융자산 | 2,422 | 2,448 | 2,796 | 3,737 |
매출채권및기타유동채권 | 23,667 | 24,655 | 19,137 | 29,676 |
당기법인세자산 | 382 | 260 | 340 | 553 |
계약자산 | 3,809 | 3,683 | 3,583 | 3,807 |
반품(환불)자산 | ||||
배출권 | 17 | 14 | 11 | 11 |
기타유동자산 | 4,313 | 5,408 | 3,922 | 5,650 |
현금및현금성자산 | 28,342 | 18,794 | 20,319 | 21,844 |
매각예정비유동자산및처분자산집단 | 446 | 973 | ||
비유동자산계산에 참여한 계정 펼치기
|
147,216 | 172,347 | 177,470 | 191,542 |
유형자산 | 75,608 | 93,124 | 98,091 | 107,270 |
무형자산 | 18,143 | 17,641 | 17,787 | 17,557 |
비유동생물자산 | ||||
투자부동산 | 1,050 | 1,932 | 1,932 | 1,966 |
장기금융자산 | 3,056 | 3,197 | 2,704 | 5,035 |
관계기업등지분관련투자자산 | 40,902 | 47,289 | 47,953 | 49,304 |
장기매출채권및기타비유동채권 | 963 | 938 | 965 | 1,460 |
이연법인세자산 | 2,689 | 2,417 | 2,084 | 2,894 |
장기당기법인세자산 | ||||
계약자산 | ||||
반품(환불)자산 | ||||
배출권 | ||||
기타비유동자산 | 4,806 | 5,809 | 5,956 | 6,056 |
기타금융업자산
|
20,822 | 23,594 | 22,576 | |
부채
|
182,831 | 193,382 | 193,739 | 194,300 |
유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
96,241 | 101,470 | 103,914 | 117,076 |
단기사채 | ||||
단기차입금 | 42,009 | 47,415 | 53,602 | 51,099 |
유동성장기부채 | 13,285 | 13,640 | 12,960 | 11,892 |
유동금융부채 | 1,207 | 1,202 | 1,179 | 1,262 |
매입채무및기타유동채무 | 32,103 | 29,855 | 27,723 | 40,232 |
유동종업원급여충당부채 | ||||
기타단기충당부채 | 445 | 432 | 432 | 694 |
당기법인세부채 | 364 | 338 | 173 | 361 |
계약부채 | 6,249 | 7,806 | 7,097 | 7,129 |
반품(환불)부채 | ||||
배출부채 | ||||
기타유동부채 | 579 | 783 | 749 | 4,181 |
매각예정으로분류된처분자산집단에포함된부채 | 227 | |||
비유동부채계산에 참여한 계정 펼치기
|
69,801 | 72,362 | 71,889 | 77,224 |
사채 | 21,603 | 19,143 | 21,886 | 21,914 |
장기차입금 | 37,579 | 39,391 | 36,031 | 42,315 |
비유동금융부채 | 2,659 | 3,604 | 3,874 | 4,106 |
장기매입채무및기타비유동채무 | 1,060 | 1,137 | 1,112 | 944 |
비유동종업원급여충당부채 | 3,975 | 4,042 | 4,134 | 3,860 |
기타장기충당부채 | 1,380 | 1,411 | 1,422 | 1,564 |
이연법인세부채 | 1,487 | 3,485 | 3,267 | 2,320 |
장기당기법인세부채 | ||||
계약부채 | 7 | 100 | 119 | 119 |
반품(환불)부채 | 1 | |||
배출부채 | ||||
기타비유동부채 | 51 | 48 | 44 | 80 |
기타금융업부채
|
16,789 | 19,549 | 17,936 | |
자본
|
86,191 | 98,136 | 100,353 | 106,069 |
지배기업주주지분계산에 참여한 계정 펼치기
|
74,824 | 86,563 | 88,710 | 94,497 |
자본금 | 8,886 | 8,886 | 8,886 | 8,886 |
신종자본증권 | 6,968 | 6,968 | ||
자본잉여금 | 14,813 | 15,437 | 15,397 | 15,624 |
기타자본 | -1,346 | -1,356 | -1,478 | -1,504 |
기타포괄손익누계액 | 4,186 | 16,823 | 15,615 | 23,198 |
이익잉여금(결손금) | 48,285 | 46,773 | 43,322 | 41,324 |
비지배주주지분
|
11,368 | 11,573 | 11,643 | 11,572 |
IFRS(연결) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름
|
9,909 | 1,157 | 5,180 | 6,385 |
당기순손익
|
-882 | -13,690 | ||
법인세비용차감전계속사업이익
|
8,553 | 5,692 | ||
현금유출이없는비용등가산계산에 참여한 계정 펼치기
|
14,863 | 18,991 | 20,839 | 27,052 |
퇴직급여 | 861 | 923 | 785 | 754 |
종업원급여 | 34 | 63 | 102 | 166 |
주식보상비 | ||||
대손상각비 | 137 | 54 | 365 | 202 |
감가상각비 | 6,175 | 6,372 | 6,098 | 6,494 |
무형자산상각비 | 312 | 383 | 658 | 661 |
계약부채전입액 | ||||
반품(환불)부채전입액 | ||||
배출부채전입액 | ||||
충당부채전입액 | 139 | 345 | 221 | 628 |
외환손실 | 2,209 | 3,595 | 1,359 | 2,189 |
기타의대손상각비 | 10 | 14 | 10 | |
금융원가 | ||||
이자비용 | 1,531 | 2,607 | 4,870 | 5,686 |
배당금지급 | ||||
매출채권처분손실 | 6 | 29 | 64 | 429 |
당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||
금융자산처분손실 | 1 | 2 | 10 | 25 |
금융자산평가손실 | 1 | 172 | 105 | 730 |
금융자산손상차손 | 60 | |||
파생상품손실 | 42 | 1,348 | 663 | 487 |
금융부채관련손실 | 22 | |||
사채상환손실 | ||||
재고자산감모손실 | ||||
재고자산폐기(처분)손실 | 30 | 5 | 25 | 71 |
자산처분(폐기)손실 | 163 | 301 | 40 | 115 |
투자자산평가손실 | ||||
자산재평가손실 | 54 | |||
자산손상차손 | 2,139 | 1,149 | 3,711 | 3,666 |
지분법관련손실 | 1,019 | 3,267 | ||
종속기업관련손실 | ||||
관계기업관련손익 | 673 | 285 | 216 | 1,350 |
법인세비용 | 478 | |||
기타비용 | 400 | 303 | 1,069 | 7 |
(현금유입이없는수익등차감)계산에 참여한 계정 펼치기
|
7,855 | 5,595 | 5,221 | 7,524 |
외환이익 | 1,319 | 2,509 | 1,061 | 1,078 |
대손충당금환입액 | 3 | |||
금융수익 | ||||
이자수익 | 347 | 1,102 | 1,910 | 1,319 |
배당금수익 | 18 | 70 | 127 | 34 |
매출채권처분이익 | 0 | |||
당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||
금융자산처분이익 | 6 | 26 | 3 | |
금융자산평가이익 | 37 | 16 | 47 | |
금융자산손상차손환입 | ||||
파생상품이익 | 985 | 1,465 | 607 | 1,726 |
금융부채관련이익 | 16 | 8 | 23 | 107 |
사채상환이익 | ||||
퇴직급여충당부채환입액 | ||||
계약부채환입액 | ||||
반품(환불)부채환입액 | ||||
배출부채환입액 | ||||
충당부채환입액 | ||||
주식보상비환입 | ||||
재고자산감모손실환입 | ||||
재고자산폐기(처분)이익 | ||||
자산처분(폐기)이익 | 2,296 | 141 | 369 | 32 |
투자자산평가이익 | 27 | |||
자산재평가이익 | ||||
자산손상차손환입 | 93 | 5 | 5 | |
지분법관련이익 | 2,629 | 835 | ||
종속회사관련이익 | ||||
관계기업관련손익 | 108 | 144 | 183 | 377 |
법인세수익 | 2,843 | |||
기타수익 | 142 | |||
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)계산에 참여한 계정 펼치기
|
-1,912 | -16,265 | -4,988 | 838 |
자산의감소(증가) | -7,601 | -7,763 | -12,356 | -9,326 |
부채의증가(감소) | 5,689 | -8,501 | 7,368 | 10,165 |
정부보조금등의변동 | ||||
기타운전자본의변동 | ||||
*영업에서창출된현금흐름
|
13,649 | 2,824 | 9,748 | 6,677 |
기타영업활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
-3,740 | -1,667 | -4,568 | -292 |
이자수입 | 159 | 791 | 1,085 | 1,032 |
이자지급(-) | -55 | -260 | -671 | -606 |
배당금수입 | ||||
배당금지급(-) | ||||
법인세환입 | ||||
법인세납부(-) | -3,844 | -2,197 | -4,982 | -718 |
중단영업관련현금흐름 | ||||
투자활동으로인한현금흐름
|
-16,550 | -14,766 | -27,991 | -32,874 |
투자활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
10,316 | 3,121 | 3,895 | 8,653 |
유동금융자산의감소 | 36 | 8 | 21 | 8 |
장기금융상품의감소 | ||||
매도가능금융자산의감소 | ||||
만기보유금융자산의감소 | ||||
장기대여금의감소 | ||||
파생상품의변동 | ||||
기타비유동금융자산의감소 | 1,211 | 2,325 | 2,329 | 4,142 |
관계기업등지분관련투자자산의감소 | 2,148 | 11 | 19 | 1,375 |
유형자산의감소 | 331 | 136 | 413 | 537 |
무형자산의감소 | 45 | 16 | 26 | 1 |
생물자산의감소 | ||||
투자부동산의감소 | 4 | 1 | ||
기타투자활동으로인한현금유입액 | 6,542 | 626 | 1,087 | 2,588 |
(투자활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
29,191 | 18,557 | 33,455 | 43,593 |
유동금융자산의증가 | 54 | 24 | ||
장기금융상품의증가 | ||||
매도가능금융자산의증가 | ||||
만기보유금융자산의증가 | ||||
장기대여금의증가 | ||||
파생상품의변동 | ||||
기타비유동금융자산의증가 | 3,281 | 3,641 | 3,154 | 5,777 |
관계기업등지분관련투자자산의증가 | 6,071 | 4,593 | 6,082 | 3,219 |
유형자산의증가 | 8,127 | 9,029 | 23,905 | 33,976 |
무형자산의증가 | 100 | 391 | 206 | 214 |
생물자산의증가 | ||||
투자부동산의증가 | 115 | 0 | ||
기타투자활동으로인한현금유출액 | 11,497 | 848 | 84 | 407 |
기타투자활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
2,325 | 670 | 1,569 | 2,066 |
이자수입 | 235 | 125 | 1,019 | 1,397 |
이자지급(-) | ||||
배당금수입 | 2,090 | 544 | 550 | 669 |
배당금지급(-) | ||||
법인세환입 | ||||
법인세납부(-) | ||||
중단영업관련현금흐름 | ||||
재무활동으로인한현금흐름
|
10,763 | 23,223 | 16,087 | 26,759 |
재무활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기
|
53,955 | 67,975 | 56,108 | 88,034 |
사채의증가 | ||||
차입금의증가 | 40,554 | 54,365 | 54,507 | 80,668 |
미지급금의증가 | ||||
유동성장기부채의증가 | ||||
기타금융부채의증가 | 14 | 88 | 2 | 385 |
기타부채의증가 | ||||
유상증자 | 13,387 | 493 | ||
자기주식의처분 | 2 | |||
주식매입선택권의행사 | ||||
자본구성항목의증가 | 13,520 | 1,106 | 13 | |
기타재무활동으로인한현금유입액 | 6,968 | |||
(재무활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기
|
42,313 | 43,207 | 35,860 | 54,547 |
사채의감소 | ||||
차입금의감소 | 41,266 | 41,326 | 33,983 | 53,793 |
미지급금의감소 | ||||
유동성장기부채의감소 | ||||
기타금융부채의감소 | 909 | 972 | 652 | 754 |
기타부채의감소 | ||||
유상감자 | ||||
자기주식의취득 | 138 | 909 | 97 | |
자본구성항목의감소 | ||||
기타재무활동으로인한현금유출액 | 1,127 | |||
기타재무활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기
|
-879 | -1,545 | -4,161 | -6,728 |
이자수입 | ||||
이자지급(-) | -879 | -1,545 | -3,638 | -5,348 |
배당금수입 | ||||
배당금지급(-) | -522 | -1,380 | ||
법인세환입 | ||||
법인세납부(-) | ||||
중단영업관련현금흐름 | ||||
영업투자재무활동기타현금흐름
|
-26 | |||
연결범위변동으로인한현금의증가
|
||||
환율변동효과
|
395 | 32 | 144 | 2,019 |
현금및현금성자산의증가
|
4,517 | 9,646 | -6,581 | 2,263 |
기초현금및현금성자산
|
11,998 | 16,515 | 26,162 | 19,581 |
기말현금및현금성자산
|
16,515 | 26,162 | 19,581 | 21,844 |
IFRS(연결) | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름
|
-5,246 | -3,561 | 2,443 | 12,749 |
당기순손익
|
-7,777 | -3,876 | -2,036 | |
법인세비용차감전계속사업이익
|
-5,175 | 5,175 | ||
현금유출이없는비용등가산계산에 참여한 계정 펼치기
|
6,724 | 6,250 | 5,219 | 8,859 |
퇴직급여 | 197 | 189 | 193 | 174 |
종업원급여 | 17 | 20 | 14 | 115 |
주식보상비 | ||||
대손상각비 | 53 | 24 | 94 | 31 |
감가상각비 | 1,562 | 1,555 | 1,641 | 1,736 |
무형자산상각비 | 182 | 151 | 159 | 168 |
계약부채전입액 | -22 | 22 | ||
반품(환불)부채전입액 | ||||
배출부채전입액 | ||||
충당부채전입액 | 45 | 25 | 10 | 548 |
외환손실 | 884 | 703 | -73 | 675 |
기타의대손상각비 | 10 | |||
금융원가 | ||||
이자비용 | 1,543 | 1,816 | 1,724 | 604 |
배당금지급 | ||||
매출채권처분손실 | 17 | 166 | 160 | 86 |
당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||
금융자산처분손실 | 0 | 16 | 26 | -17 |
금융자산평가손실 | 98 | 2 | 102 | 528 |
금융자산손상차손 | 60 | |||
파생상품손실 | 111 | -29 | 165 | 241 |
금융부채관련손실 | -30 | 30 | ||
사채상환손실 | ||||
재고자산감모손실 | ||||
재고자산폐기(처분)손실 | 22 | -21 | -0 | 71 |
자산처분(폐기)손실 | 7 | 1 | 6 | 101 |
투자자산평가손실 | ||||
자산재평가손실 | 54 | |||
자산손상차손 | 1,357 | 757 | 6 | 1,545 |
지분법관련손실 | 516 | 495 | 1,013 | 1,243 |
종속기업관련손실 | ||||
관계기업관련손익 | 4 | 21 | -17 | 1,343 |
법인세비용 | ||||
기타비용 | 109 | 333 | -11 | -424 |
(현금유입이없는수익등차감)계산에 참여한 계정 펼치기
|
1,624 | 2,397 | -1 | 3,503 |
외환이익 | 509 | 230 | -57 | 396 |
