KSE 코스피 전기·전자 코스피 전기·전자 | FICS 반도체 및 관련장비 | K200 | NXT
| IFRS(연결) | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/06 | 전년동기 | 전년동기(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                                                   매출액 
                                                                 | 
                                                            
                                                                3,022,314 | 2,589,355 | 3,008,709 | 1,537,068 | 1,459,839 | 5.3 | 
| 
                                                                   매출원가 
                                                                 | 
                                                            
                                                                1,900,418 | 1,803,886 | 1,865,623 | 1,000,795 | 901,984 | 11.0 | 
| 
                                                                   매출총이익 
                                                                 | 
                                                            
                                                                1,121,896 | 785,469 | 1,143,086 | 536,273 | 557,855 | -3.9 | 
| 
                                                                   판매비와관리비계산에 참여한 계정 펼치기 
                                                                 | 
                                                            
                                                                688,130 | 719,799 | 815,827 | 422,660 | 387,357 | 9.1 | 
| 인건비 | 80,937 | 86,239 | 91,006 | 46,703 | 45,528 | 2.6 | 
| 유무형자산상각비 | 22,391 | 23,381 | 24,057 | 12,494 | 11,833 | 5.6 | 
| 연구개발비 | 249,192 | 283,397 | 349,981 | 180,520 | 158,692 | 13.8 | 
| 광고선전비 | 61,130 | 52,139 | 54,286 | 27,982 | 27,587 | 1.4 | 
| 판매비 | 139,969 | 125,848 | 141,045 | 69,965 | 70,020 | -0.1 | 
| 관리비 | 74,579 | 87,534 | 88,077 | 49,995 | 42,812 | 16.8 | 
| 기타원가성비용 | ||||||
| 기타 | 59,932 | 61,260 | 67,374 | 35,001 | 30,885 | 13.3 | 
| 
                                                                   영업이익 
                                                                 | 
                                                            
                                                                433,766 | 65,670 | 327,260 | 113,613 | 170,499 | -33.4 | 
| 
                                                                   영업이익(발표기준) 
                                                                 | 
                                                            
                                                                433,766 | 65,670 | 327,260 | 113,613 | 170,499 | -33.4 | 
| 
                                                                   금융수익계산에 참여한 계정 펼치기 
                                                                 | 
                                                            
                                                                208,290 | 161,001 | 167,033 | 83,167 | 70,712 | 17.6 | 
| 이자수익 | 27,205 | 43,580 | 48,191 | 22,905 | 23,503 | -2.5 | 
| 배당금수익 | ||||||
| 외환이익 | 165,379 | 106,087 | 109,976 | 49,201 | 43,193 | 13.9 | 
| 대손충당금환입액 | ||||||
| 매출채권처분이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||||
| 금융자산처분이익 | ||||||
| 금융자산평가이익 | ||||||
| 금융자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | 15,707 | 11,335 | 8,866 | 11,061 | 4,017 | 175.4 | 
| 기타금융수익 | ||||||
| 
                                                                   금융원가계산에 참여한 계정 펼치기 
                                                                 | 
                                                            
                                                                190,277 | 126,455 | 129,857 | 59,327 | 53,693 | 10.5 | 
| 이자비용 | 7,630 | 9,303 | 9,039 | 3,246 | 4,375 | -25.8 | 
| 외환손실 | 168,097 | 107,111 | 113,606 | 50,080 | 45,525 | 10.0 | 
| 대손상각비 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||||
| 매출채권처분손실 | ||||||
| 금융자산처분손실 | ||||||
| 금융자산평가손실 | ||||||
| 금융자산손상차손 | ||||||
| 파생상품손실 | 14,550 | 10,042 | 7,211 | 6,000 | 3,792 | 58.2 | 
| 기타금융원가 | ||||||
| 
                                                                   기타수익계산에 참여한 계정 펼치기 
                                                                 | 
                                                            
                                                                19,621 | 11,804 | 19,603 | 14,091 | 7,638 | 84.5 | 
| 이자수익 | ||||||
| 배당금수익 | 4,146 | 1,642 | 1,350 | 669 | 725 | -7.8 | 
| 외환이익 | ||||||
| 재고자산감모손실환입 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익 | ||||||
| 자산처분(폐기)이익 | 1,591 | 1,047 | 816 | 529 | 284 | 86.5 | 
| 자산평가이익 | ||||||
| 자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | ||||||
| 임대료수익 | 1,409 | 1,503 | 1,559 | 759 | 777 | -2.3 | 
| 로열티수익 | ||||||
| 수수료수익 | ||||||
| 대손충당금환입 | ||||||
| 충당부채환입액 | ||||||
| 기타 | 12,474 | 7,613 | 15,878 | 12,134 | 5,852 | 107.3 | 
| 
                                                                   기타비용계산에 참여한 계정 펼치기 
                                                                 | 
                                                            
                                                                17,902 | 10,833 | 16,252 | 5,246 | 6,269 | -16.3 | 
| 이자비용 | ||||||
| 외환손실 | ||||||
| 재고자산감모손실 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실 | ||||||
| 자산처분(폐기)손실 | 613 | 858 | 1,240 | 212 | 312 | -32.2 | 
| 자산평가손실 | ||||||
| 자산손상차손 | ||||||
| 파생상품손실 | ||||||
| 기타대손상각비 | ||||||
| 충당부채전입액 | ||||||
| 기타 | 17,289 | 9,975 | 15,012 | 5,034 | 5,957 | -15.5 | 
| 
                                                                   종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익계산에 참여한 계정 펼치기 
                                                                 | 
                                                            
                                                                10,906 | 8,876 | 7,510 | 2,779 | 4,133 | -32.8 | 
| 지분법손익 | 10,906 | 8,876 | 7,510 | 2,779 | 4,133 | -32.8 | 
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식처분손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식손상관련손익 | ||||||
| 기타 | ||||||
| 
                                                                   세전계속사업이익 
                                                                 | 
                                                            
                                                                464,405 | 110,063 | 375,297 | 149,077 | 193,021 | -22.8 | 
| 
                                                                   법인세비용 
                                                                 | 
                                                            
                                                                -92,136 | -44,808 | 30,784 | 15,684 | 27,060 | -42.0 | 
| 
                                                                   계속영업이익 
                                                                 | 
                                                            
                                                                556,541 | 154,871 | 344,514 | 133,393 | 165,961 | -19.6 | 
| 
                                                                   중단영업이익 
                                                                 | 
                                                            
                                                                ||||||
| 
                                                                   당기순이익 
                                                                 | 
                                                            
                                                                556,541 | 154,871 | 344,514 | 133,393 | 165,961 | -19.6 | 
| 
                                                                      지배주주순이익 
                                                                 | 
                                                            
                                                                547,300 | 144,734 | 336,214 | 129,624 | 162,637 | -20.3 | 
| 
                                                                      비지배주주순이익 
                                                                 | 
                                                            
                                                                9,241 | 10,137 | 8,300 | 3,769 | 3,324 | 13.4 | 
| IFRS(연결) | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 | 2025/06 | 전년동기 | 전년동기(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                                                   매출액 
                                                                 | 
                                                            
                                                                790,987 | 757,883 | 791,405 | 745,663 | 740,683 | 0.7 | 
| 
                                                                   매출원가 
                                                                 | 
                                                            
                                                                490,951 | 472,688 | 510,099 | 490,696 | 443,120 | 10.7 | 
| 
                                                                   매출총이익 
                                                                 | 
                                                            
                                                                300,036 | 285,194 | 281,306 | 254,968 | 297,563 | -14.3 | 
| 
                                                                   판매비와관리비계산에 참여한 계정 펼치기 
                                                                 | 
                                                            
                                                                208,203 | 220,267 | 214,453 | 208,207 | 193,124 | 7.8 | 
| 인건비 | 22,826 | 22,652 | 23,554 | 23,149 | 22,960 | 0.8 | 
| 유무형자산상각비 | 6,050 | 6,174 | 6,205 | 6,288 | 5,953 | 5.6 | 
| 연구개발비 | 88,670 | 102,620 | 90,327 | 90,193 | 80,491 | 12.1 | 
| 광고선전비 | 14,446 | 12,253 | 15,424 | 12,558 | 13,237 | -5.1 | 
| 판매비 | 36,111 | 34,914 | 37,827 | 32,138 | 32,085 | 0.2 | 
| 관리비 | 22,665 | 22,600 | 24,069 | 25,925 | 21,977 | 18.0 | 
| 기타원가성비용 | ||||||
| 기타 | 17,435 | 19,054 | 17,045 | 17,956 | 16,421 | 9.3 | 
| 
                                                                   영업이익 
                                                                 | 
                                                            
                                                                91,834 | 64,927 | 66,853 | 46,761 | 104,439 | -55.2 | 
| 
                                                                   영업이익(발표기준) 
                                                                 | 
                                                            
                                                                91,834 | 64,927 | 66,853 | 46,761 | 104,439 | -55.2 | 
| 
                                                                   금융수익계산에 참여한 계정 펼치기 
                                                                 | 
                                                            
                                                                36,175 | 59,851 | 39,709 | 43,459 | 36,162 | 20.2 | 
| 이자수익 | 12,318 | 12,370 | 12,393 | 10,512 | 11,781 | -10.8 | 
| 배당금수익 | ||||||
| 외환이익 | 21,517 | 45,266 | 19,004 | 30,196 | 21,984 | 37.4 | 
| 대손충당금환입액 | ||||||
| 매출채권처분이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||||
| 금융자산처분이익 | ||||||
| 금융자산평가이익 | ||||||
| 금융자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | 2,340 | 2,215 | 8,311 | 2,750 | 2,397 | 14.7 | 
| 기타금융수익 | ||||||
| 
                                                                   금융원가계산에 참여한 계정 펼치기 
                                                                 | 
                                                            
                                                                28,237 | 47,632 | 24,883 | 34,444 | 27,362 | 25.9 | 
| 이자비용 | 2,450 | 2,214 | 1,761 | 1,485 | 1,947 | -23.7 | 
| 외환손실 | 23,221 | 44,860 | 20,334 | 29,746 | 23,125 | 28.6 | 
| 대손상각비 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||||
| 매출채권처분손실 | ||||||
| 금융자산처분손실 | ||||||
| 금융자산평가손실 | ||||||
| 금융자산손상차손 | ||||||
| 파생상품손실 | 2,567 | 558 | 2,788 | 3,212 | 2,290 | 40.3 | 
| 기타금융원가 | ||||||
| 
                                                                   기타수익계산에 참여한 계정 펼치기 
                                                                 | 
                                                            
                                                                7,129 | 4,836 | 11,063 | 3,028 | 3,185 | -4.9 | 
| 이자수익 | ||||||
| 배당금수익 | 289 | 335 | 351 | 318 | 331 | -3.9 | 
| 외환이익 | ||||||
| 재고자산감모손실환입 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익 | ||||||
| 자산처분(폐기)이익 | 114 | 419 | 68 | 461 | 190 | 142.2 | 
| 자산평가이익 | ||||||
| 자산손상차손환입 | ||||||
| 파생상품이익 | ||||||
| 임대료수익 | 391 | 391 | 382 | 378 | 388 | -2.7 | 
| 로열티수익 | ||||||
| 수수료수익 | ||||||
| 대손충당금환입 | ||||||
| 충당부채환입액 | ||||||
| 기타 | 6,336 | 3,691 | 10,262 | 1,872 | 2,276 | -17.8 | 
| 
                                                                   기타비용계산에 참여한 계정 펼치기 
                                                                 | 
                                                            
                                                                5,531 | 4,453 | 2,414 | 2,832 | 2,455 | 15.4 | 
| 이자비용 | ||||||
| 외환손실 | ||||||
| 재고자산감모손실 | ||||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실 | ||||||
| 자산처분(폐기)손실 | 758 | 170 | 107 | 104 | 52 | 101.3 | 
| 자산평가손실 | ||||||
| 자산손상차손 | ||||||
| 파생상품손실 | ||||||
| 기타대손상각비 | ||||||
| 충당부채전입액 | ||||||
| 기타 | 4,773 | 4,283 | 2,307 | 2,727 | 2,403 | 13.5 | 
| 
                                                                   종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익계산에 참여한 계정 펼치기 
                                                                 | 
                                                            
                                                                1,834 | 1,543 | 1,189 | 1,590 | 1,985 | -19.9 | 
| 지분법손익 | 1,834 | 1,543 | 1,189 | 1,590 | 1,985 | -19.9 | 
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식처분손익 | ||||||
| 종속기업,공동지배기업및관계기업투자주식손상관련손익 | ||||||
| 기타 | ||||||
| 
                                                                   세전계속사업이익 
                                                                 | 
                                                            
                                                                103,204 | 79,073 | 91,516 | 57,561 | 115,953 | -50.4 | 
| 
                                                                   법인세비용 
                                                                 | 
                                                            
                                                                2,195 | 1,529 | 9,287 | 6,397 | 17,540 | -63.5 | 
| 
                                                                   계속영업이익 
                                                                 | 
                                                            
                                                                101,009 | 77,544 | 82,229 | 51,164 | 98,413 | -48.0 | 
| 
                                                                   중단영업이익 
                                                                 | 
                                                            
                                                                ||||||
| 
                                                                   당기순이익 
                                                                 | 
                                                            
                                                                101,009 | 77,544 | 82,229 | 51,164 | 98,413 | -48.0 | 
| 
                                                                      지배주주순이익 
                                                                 | 
                                                            
                                                                97,815 | 75,761 | 80,284 | 49,340 | 96,427 | -48.8 | 
| 
                                                                      비지배주주순이익 
                                                                 | 
                                                            
                                                                3,194 | 1,783 | 1,945 | 1,824 | 1,987 | -8.2 | 
| IFRS(연결) | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/06 | 
|---|---|---|---|---|
| 
                                                                   자산 
                                                                 | 
                                                            
                                                                4,484,245 | 4,559,060 | 5,145,319 | 5,048,752 | 
| 
                                                                      유동자산계산에 참여한 계정 펼치기 
                                                                 | 
                                                            
                                                                2,184,706 | 1,959,366 | 2,270,623 | 2,121,607 | 
| 재고자산 | 521,879 | 516,259 | 517,549 | 510,374 | 
| 유동생물자산 | ||||
| 유동금융자산 | 655,466 | 233,263 | 589,462 | 536,081 | 
| 매출채권및기타유동채권 | 418,708 | 432,806 | 532,460 | 503,562 | 
| 당기법인세자산 | ||||
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타유동자산 | 91,847 | 84,050 | 94,096 | 100,389 | 
| 현금및현금성자산 | 496,807 | 690,809 | 537,056 | 471,200 | 
| 매각예정비유동자산및처분자산집단 | 2,179 | |||
| 
                                                                      비유동자산계산에 참여한 계정 펼치기 
                                                                 | 
                                                            
                                                                2,299,539 | 2,599,694 | 2,874,697 | 2,927,145 | 
| 유형자산 | 1,680,454 | 1,872,563 | 2,059,452 | 2,050,256 | 
| 무형자산 | 202,178 | 227,419 | 237,386 | 259,977 | 
| 비유동생물자산 | ||||
| 투자부동산 | ||||
| 장기금융자산 | 128,025 | 89,127 | 117,567 | 122,641 | 
| 관계기업등지분관련투자자산 | 108,939 | 117,674 | 125,921 | 128,439 | 
| 장기매출채권및기타비유동채권 | 10,285 | 7,834 | 8,115 | |
| 이연법인세자산 | 51,013 | 102,118 | 142,365 | 194,480 | 
| 장기당기법인세자산 | ||||
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타비유동자산 | 118,646 | 182,960 | 183,892 | 171,351 | 
| 
                                                                      기타금융업자산 
                                                                 | 
                                                            
                                                                ||||
| 
                                                                   부채 
                                                                 | 
                                                            
                                                                936,749 | 922,281 | 1,123,399 | 1,053,132 | 
| 
                                                                      유동부채계산에 참여한 계정 펼치기 
                                                                 | 
                                                            
                                                                783,449 | 757,195 | 933,263 | 844,026 | 
| 단기사채 | ||||
| 단기차입금 | 51,473 | 71,146 | 131,725 | 71,903 | 
| 유동성장기부채 | 10,892 | 13,089 | 22,073 | 12,037 | 
| 유동금융부채 | ||||
| 매입채무및기타유동채무 | 587,468 | 535,497 | 615,226 | 564,920 | 
| 유동종업원급여충당부채 | ||||
| 기타단기충당부채 | 58,449 | 65,249 | 82,165 | 74,559 | 
| 당기법인세부채 | 42,504 | 33,587 | 43,402 | 76,431 | 
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타유동부채 | 32,663 | 38,011 | 38,673 | 44,177 | 
| 매각예정으로분류된처분자산집단에포함된부채 | 617 | |||
| 
                                                                      비유동부채계산에 참여한 계정 펼치기 
                                                                 | 
                                                            
                                                                153,301 | 165,087 | 190,136 | 209,106 | 
| 사채 | 5,361 | 5,376 | 145 | 135 | 
| 장기차입금 | 338 | 65 | 20,060 | |
| 비유동금융부채 | 35,268 | 37,249 | 39,293 | 36,162 | 
| 장기매입채무및기타비유동채무 | 27,533 | 54,883 | 55,105 | 51,981 | 
| 비유동종업원급여충당부채 | 2,684 | 4,566 | 5,214 | 5,216 | 
| 기타장기충당부채 | 19,285 | 28,785 | 31,200 | 29,040 | 
| 이연법인세부채 | 51,113 | 6,205 | 5,282 | 4,465 | 
| 장기당기법인세부채 | ||||
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타비유동부채 | 11,718 | 28,024 | 53,830 | 62,047 | 
| 
                                                                      기타금융업부채 
                                                                 | 
                                                            
                                                                ||||
| 
                                                                   자본 
                                                                 | 
                                                            
                                                                3,547,496 | 3,636,779 | 4,021,921 | 3,995,620 | 
| 
                                                                      지배기업주주지분계산에 참여한 계정 펼치기 
                                                                 | 
                                                            
                                                                3,451,861 | 3,532,338 | 3,916,876 | 3,886,941 | 
| 자본금 | 8,975 | 8,975 | 8,975 | 8,975 | 
| 신종자본증권 | ||||
| 자본잉여금 | 44,039 | 44,039 | 44,039 | 44,039 | 
| 기타자본 | 866 | 990 | -17,249 | -25,317 | 
| 기타포괄손익누계액 | 18,517 | 11,811 | 175,979 | 103,192 | 
| 이익잉여금(결손금) | 3,379,464 | 3,466,522 | 3,705,132 | 3,756,052 | 
| 
                                                                      비지배주주지분 
                                                                 | 
                                                            
                                                                95,635 | 104,441 | 105,045 | 108,679 | 
| IFRS(연결) | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 | 2025/06 | 
|---|---|---|---|---|
| 
                                                                   자산 
                                                                 | 
                                                            
                                                                4,913,073 | 5,145,319 | 5,163,767 | 5,048,752 | 
| 
                                                                      유동자산계산에 참여한 계정 펼치기 
                                                                 | 
                                                            
                                                                2,192,351 | 2,270,623 | 2,226,857 | 2,121,607 | 
| 재고자산 | 533,568 | 517,549 | 532,203 | 510,374 | 
| 유동생물자산 | ||||
| 유동금융자산 | 606,452 | 589,462 | 519,726 | 536,081 | 
| 매출채권및기타유동채권 | 524,137 | 532,460 | 540,080 | 503,562 | 
| 당기법인세자산 | ||||
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타유동자산 | 96,881 | 94,096 | 103,239 | 100,389 | 
| 현금및현금성자산 | 431,314 | 537,056 | 531,610 | 471,200 | 
| 매각예정비유동자산및처분자산집단 | ||||
| 
                                                                      비유동자산계산에 참여한 계정 펼치기 
                                                                 | 
                                                            
                                                                2,720,722 | 2,874,697 | 2,936,910 | 2,927,145 | 
| 유형자산 | 1,950,288 | 2,059,452 | 2,073,858 | 2,050,256 | 
| 무형자산 | 230,775 | 237,386 | 266,951 | 259,977 | 
| 비유동생물자산 | ||||
| 투자부동산 | ||||
| 장기금융자산 | 108,262 | 117,567 | 115,186 | 122,641 | 
| 관계기업등지분관련투자자산 | 122,360 | 125,921 | 126,010 | 128,439 | 
| 장기매출채권및기타비유동채권 | 8,115 | |||
| 이연법인세자산 | 130,022 | 142,365 | 168,212 | 194,480 | 
| 장기당기법인세자산 | ||||
| 계약자산 | ||||
| 반품(환불)자산 | ||||
| 배출권 | ||||
| 기타비유동자산 | 179,016 | 183,892 | 186,693 | 171,351 | 
| 
                                                                      기타금융업자산 
                                                                 | 
                                                            
                                                                ||||
| 
                                                                   부채 
                                                                 | 
                                                            
                                                                1,050,260 | 1,123,399 | 1,097,625 | 1,053,132 | 
| 
                                                                      유동부채계산에 참여한 계정 펼치기 
                                                                 | 
                                                            
                                                                870,319 | 933,263 | 902,797 | 844,026 | 
| 단기사채 | ||||
| 단기차입금 | 110,351 | 131,725 | 53,339 | 71,903 | 
| 유동성장기부채 | 21,118 | 22,073 | 20,360 | 12,037 | 
| 유동금융부채 | ||||
| 매입채무및기타유동채무 | 582,092 | 615,226 | 645,081 | 564,920 | 
| 유동종업원급여충당부채 | ||||
| 기타단기충당부채 | 71,581 | 82,165 | 83,574 | 74,559 | 
| 당기법인세부채 | 48,824 | 43,402 | 62,815 | 76,431 | 
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타유동부채 | 36,353 | 38,673 | 37,628 | 44,177 | 
| 매각예정으로분류된처분자산집단에포함된부채 | ||||
| 
                                                                      비유동부채계산에 참여한 계정 펼치기 
                                                                 | 
                                                            
                                                                179,941 | 190,136 | 194,828 | 209,106 | 
| 사채 | 195 | 145 | 145 | 135 | 
| 장기차입금 | 68 | 65 | 62 | 20,060 | 
| 비유동금융부채 | 37,586 | 39,293 | 37,533 | 36,162 | 
| 장기매입채무및기타비유동채무 | 53,268 | 55,105 | 56,099 | 51,981 | 
| 비유동종업원급여충당부채 | 4,872 | 5,214 | 5,282 | 5,216 | 
| 기타장기충당부채 | 33,578 | 31,200 | 29,180 | 29,040 | 
| 이연법인세부채 | 5,399 | 5,282 | 5,359 | 4,465 | 
| 장기당기법인세부채 | ||||
| 계약부채 | ||||
| 반품(환불)부채 | ||||
| 배출부채 | ||||
| 기타비유동부채 | 44,973 | 53,830 | 61,166 | 62,047 | 
| 
                                                                      기타금융업부채 
                                                                 | 
                                                            
                                                                ||||
| 
                                                                   자본 
                                                                 | 
                                                            
                                                                3,862,814 | 4,021,921 | 4,066,143 | 3,995,620 | 
| 
                                                                      지배기업주주지분계산에 참여한 계정 펼치기 
                                                                 | 
                                                            
                                                                3,761,522 | 3,916,876 | 3,958,611 | 3,886,941 | 
| 자본금 | 8,975 | 8,975 | 8,975 | 8,975 | 
| 신종자본증권 | ||||
| 자본잉여금 | 44,039 | 44,039 | 44,039 | 44,039 | 
| 기타자본 | 541 | -17,249 | -13,631 | -25,317 | 
| 기타포괄손익누계액 | 54,372 | 175,979 | 188,606 | 103,192 | 
| 이익잉여금(결손금) | 3,653,595 | 3,705,132 | 3,730,622 | 3,756,052 | 
| 
                                                                      비지배주주지분 
                                                                 | 
                                                            
                                                                101,292 | 105,045 | 107,532 | 108,679 | 
| IFRS(연결) | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/06 | 
|---|---|---|---|---|
| 
                                                                   영업활동으로인한현금흐름 
                                                                 | 
                                                            
                                                                621,813 | 441,374 | 729,826 | 339,410 | 
| 
                                                                      당기순손익 
                                                                 | 
                                                            
                                                                556,541 | 154,871 | 344,514 | 133,393 | 
| 
                                                                      법인세비용차감전계속사업이익 
                                                                 | 
                                                            
                                                                ||||
| 
                                                                      현금유출이없는비용등가산계산에 참여한 계정 펼치기 
                                                                 | 
                                                            
                                                                497,297 | 483,129 | 518,542 | 299,020 | 
| 퇴직급여 | 14,401 | 11,574 | 15,713 | 8,379 | 
| 종업원급여 | ||||
| 주식보상비 | ||||
| 대손상각비 | 88 | 630 | 617 | 202 | 
| 감가상각비 | 359,521 | 355,324 | 396,500 | 212,873 | 
| 무형자산상각비 | 31,556 | 31,341 | 29,808 | 15,882 | 
| 계약부채전입액 | ||||
| 반품(환불)부채전입액 | ||||
| 배출부채전입액 | ||||
| 충당부채전입액 | ||||
| 외환손실 | ||||
| 기타의대손상각비 | ||||
| 금융원가 | 43,363 | 30,768 | 38,793 | 20,013 | 
| 이자비용 | ||||
| 배당금지급 | ||||
| 매출채권처분손실 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손실 | ||||
| 금융자산처분손실 | ||||
| 금융자산평가손실 | ||||
| 금융자산손상차손 | ||||
| 파생상품손실 | ||||
| 금융부채관련손실 | ||||
| 사채상환손실 | ||||
| 재고자산감모손실 | ||||
| 재고자산폐기(처분)손실 | ||||
| 자산처분(폐기)손실 | 613 | 858 | 1,240 | 212 | 
| 투자자산평가손실 | ||||
| 자산재평가손실 | ||||
| 자산손상차손 | 44,088 | 50,376 | 25,775 | |
| 지분법관련손실 | ||||
| 종속기업관련손실 | ||||
| 관계기업관련손익 | ||||
| 법인세비용 | 30,784 | 15,684 | ||
| 기타비용 | 3,669 | 2,257 | 5,087 | |
| 
                                                                      (현금유입이없는수익등차감)계산에 참여한 계정 펼치기 
                                                                 | 
                                                            
                                                                166,562 | 117,933 | 89,072 | 48,733 | 
| 외환이익 | ||||
| 대손충당금환입액 | ||||
| 금융수익 | 57,783 | 61,561 | 74,124 | 43,296 | 
| 이자수익 | ||||
| 배당금수익 | 4,146 | 1,642 | 1,350 | 669 | 
| 매출채권처분이익 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산관련이익 | ||||
| 금융자산처분이익 | ||||
| 금융자산평가이익 | ||||
| 금융자산손상차손환입 | ||||
| 파생상품이익 | ||||
| 금융부채관련이익 | ||||
| 사채상환이익 | ||||
| 퇴직급여충당부채환입액 | ||||
| 계약부채환입액 | ||||
| 반품(환불)부채환입액 | ||||
| 배출부채환입액 | ||||
| 충당부채환입액 | ||||
| 주식보상비환입 | ||||
| 재고자산감모손실환입 | ||||
| 재고자산폐기(처분)이익 | ||||
| 자산처분(폐기)이익 | 1,591 | 1,047 | 816 | 529 | 
| 투자자산평가이익 | ||||
| 자산재평가이익 | ||||
| 자산손상차손환입 | 5,271 | |||
| 지분법관련이익 | 10,906 | 8,876 | 7,510 | 2,779 | 
| 종속회사관련이익 | ||||
| 관계기업관련손익 | ||||
| 법인세수익 | 92,136 | 44,808 | ||
| 기타수익 | 1,460 | |||
| 
                                                                      영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)계산에 참여한 계정 펼치기 
                                                                 | 
                                                            
                                                                -169,989 | -54,587 | -15,676 | -32,822 | 
| 자산의감소(증가) | -69,755 | -33,616 | -9,666 | -30,197 | 
| 부채의증가(감소) | -86,757 | -21,443 | -4,329 | -17,279 | 
| 정부보조금등의변동 | ||||
| 기타운전자본의변동 | -13,478 | 472 | -1,680 | 14,654 | 
| 
                                                                      *영업에서창출된현금흐름 
                                                                 | 
                                                            
                                                                717,286 | 465,479 | 758,309 | 350,858 | 
| 
                                                                      기타영업활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기 
                                                                 | 
                                                            
                                                                -95,472 | -24,105 | -28,483 | -11,448 | 
| 이자수입 | 21,368 | 47,860 | 40,084 | 25,774 | 
| 이자지급(-) | -7,145 | -8,447 | -6,750 | -2,730 | 
| 배당금수입 | 5,294 | 2,692 | 2,685 | 1,948 | 
| 배당금지급(-) | ||||
| 법인세환입 | ||||
| 법인세납부(-) | -114,989 | -66,210 | -64,500 | -36,440 | 
| 중단영업관련현금흐름 | ||||
| 
                                                                   투자활동으로인한현금흐름 
                                                                 | 
                                                            
                                                                -316,028 | -169,228 | -853,817 | -241,735 | 
| 
                                                                      투자활동으로인한현금유입액계산에 참여한 계정 펼치기 
                                                                 | 
                                                            
                                                                274,660 | 507,188 | 57,444 | 44,726 | 
| 유동금융자산의감소 | 189,385 | 460,098 | 13,205 | 36,796 | 
| 장기금융상품의감소 | 82,729 | 45,654 | 41,000 | 6,764 | 
| 매도가능금융자산의감소 | ||||
| 만기보유금융자산의감소 | ||||
| 장기대여금의감소 | ||||
| 파생상품의변동 | ||||
| 기타비유동금융자산의감소 | ||||
| 관계기업등지분관련투자자산의감소 | 132 | 335 | 332 | 31 | 
| 유형자산의감소 | 2,179 | 983 | 1,562 | 1,025 | 
| 무형자산의감소 | 235 | 117 | 159 | 110 | 
| 생물자산의감소 | ||||
| 투자부동산의감소 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유입액 | 1,187 | |||
| 
                                                                      (투자활동으로인한현금유출액)계산에 참여한 계정 펼치기 
                                                                 | 
                                                            
                                                                590,688 | 676,416 | 911,261 | 286,461 | 
| 유동금융자산의증가 | 1,959 | 4,506 | 332,433 | 1,424 | 
| 장기금융상품의증가 | 43,938 | 53,078 | 39,873 | 6,010 | 
| 매도가능금융자산의증가 | ||||
| 만기보유금융자산의증가 | ||||
| 장기대여금의증가 | ||||
| 파생상품의변동 | ||||
| 기타비유동금융자산의증가 | ||||
| 관계기업등지분관련투자자산의증가 | 9,080 | 787 | 117 | 3,221 | 
| 유형자산의증가 | 494,304 | 576,113 | 514,064 | 251,634 | 
| 무형자산의증가 | 36,963 | 29,229 | 23,353 | 20,392 | 
| 생물자산의증가 | ||||
| 투자부동산의증가 | ||||
| 기타투자활동으로인한현금유출액 | 4,444 | 12,704 | 1,422 | 3,780 | 
| 
                                                                      기타투자활동으로인한현금흐름계산에 참여한 계정 펼치기 
                                                                 | 
                                                            
