주소 |
서울특별시 강남구 삼성로95길 27 3층 | ||
---|---|---|---|
홈페이지 |
http://www.lifesemantics.kr | 회사영문명 |
LSCORP |
대표번호 |
1661-2858 | IR 담당자 |
- |
대표자 |
최광수 | 계열명 |
|
설립일 |
2012/09/26 | 상장일 |
2021/03/23 |
벤처기업지정일 |
2024/05/09 | 벤처기업해제(예정)일 |
2027/05/08 |
명의개서 |
국민은행 | 공고신문 |
www.lifesemantics.kr, 한국경제 |
주거래은행 |
KEB하나은행 | 감사인 |
우리회계법인 |
종업원수 |
47 | 감사의견 |
적정의견 |
배당락일 |
- | 구기업명 |
- |
날짜 | 구분 | 내용 |
---|---|---|
2024/09/01 | 합병, 영업양수도 | 주식회사 라이프슈티컬의 건강기능식품 사업부문을 분할하여 당사에 합병하는 분할합병(소규모합병) 합병기일 (예정일) |
2024/06/01 | 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 | 피부암 영상 검출 진단보조 소프트웨어(CANOFY MD SCAI) 식품의약품안전처 의료기기 제조허가 승인 |
2024/05/01 | 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 | 모발밀도 분석 AI(CANOFY MD HDAI) 식품의약품안전처 의료기기 제조허가 승인 |
2024/03/31 | 설립경과 및 설립이후의 변동사항 | 경영진 변동 : 사내이사 김보람, 사외이사 한종현 신규선임 |
2023/12/01 | 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 | 자회사 '주식회사 라이프슈티컬'의 주식회사 세레스에프엔디 바이오/제약부문 포괄영업양수 |
회계연도 |
R&D 투자 총액 / 매출액 비중 |
무형자산 처리 / 매출액 비중 |
당기비용 처리 / 매출액 비중 |
회계기준 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/12 | 693 | 20.84 | 0 | 0.00 | 693 | 20.84 | 연결 |
회계연도 |
구분 |
기말인원(남) |
기말인원(여) |
기말인원(총계) |
당기급여 총액 |
평균근속연수 |
1인 평균급여 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/06 |
기간의정함이없는근로자(계) | 28 | 19 | 47 | 0 | 0 | |
기간제근로자(계) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
총계 | 28 | 19 | 47 | 2,453 | 1.8 | 52 | |
2023/12 |
기간의정함이없는근로자(계) | 46 | 27 | 73 | 0 | 0 | |
기간제근로자(계) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
총계 | 47 | 28 | 75 | 3,599 | 1.8 | 67 | |
2023/06 |
기간의정함이없는근로자(계) | 39 | 19 | 58 | 0 | 0 | |
기간제근로자(계) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
총계 | 41 | 19 | 60 | 1,798 | 2.23 | 30 | |
2022/12 |
기간의정함이없는근로자(계) | 29 | 22 | 51 | 0 | 0 | |
기간제근로자(계) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
총계 | 30 | 23 | 53 | 2,718 | 2.1 | 58 |
매출유형 | 제품명 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
내수 | 수출 | 내수 | 수출 | 내수 | 수출 | ||
기타 | AI기반 전문의료기기 | 100.00 | 0.00 | ||||
기타 | 뉴트리션 제품 및 원료 | 100.00 | 0.00 | ||||
기타 | 데이터기반 금융상품 | 100.00 | 0.00 | ||||
기타 | 디지털헬스케어 기술플랫폼 | 100.00 | 0.00 | ||||
기타 | 디지털헬스케어 서비스 | 100.00 | 0.00 |
주주구분 |
2022/01/01 |
2023/01/01 |
2024/01/01 |
2024/12/27 |
---|---|---|---|---|
최대주주등 (본인+특별관계자) |
38.21 | 38.07 | 25.92 | 17.74 |
10%이상주주 (본인+특별관계자) |
||||
5%이상주주 (본인+특별관계자) |
5.60 | |||
임원 (5%미만 중, 임원인자) |
0.39 | |||
자기주식 (자사주+자사주신탁) |
||||
우리사주조합 |
Bond | CP | ||
---|---|---|---|
관련 데이터가 없습니다. |
변동일 | 상장일 | 종류 | 변동주식수 | 변동후자본금 |
---|---|---|---|---|
2024/10/11 | 2024/10/28 | 유상증자(3자배정)(보통) | 387,596 | 10,191 |
2024/09/03 | 2024/09/27 | 유상증자(3자배정)(보통) | 3,332,400 | 9,997 |
2024/05/08 | 2024/05/24 | 유상증자(3자배정)(보통) | 997,507 | 8,331 |
2023/12/15 | 2024/01/02 | 유상증자(주주배정)(보통) | 5,436,560 | 7,832 |
2022/04/29 | 2022/05/13 | 스탁옵션행사(보통) | 108,180 | 5,114 |
2021/04/28 | 2021/05/14 | CB전환(국내)(보통) | 114,283 | 5,060 |
2021/04/23 | 2021/05/11 | CB전환(국내)(보통) | 57,142 | 5,003 |
2021/04/13 | 2021/04/26 | CB전환(국내)(보통) | 171,428 | 4,974 |
2021/03/23 | 2021/03/23 | 신규상장(보통) | 0 | 4,888 |
2021/02/27 | 2021/03/23 | 유상증자(3자배정)(보통) | 30,000 | 4,888 |
관계사 | 지분율 | 관계사 | 지분율 |
---|---|---|---|
라이프브리지 | 100.00 | 라이프슈티컬 | 100.00 |
연결대상회사 | 주요사업 | 설립일 | 자산 |
---|---|---|---|
㈜라이프슈티컬 | 바이오 / 제약 사업 등 | 2023/03 | 71 |
㈜스피어스페셜알로이즈 | 데이터 기반 금융상품, 우주항공 복합물류사업 | 2023/06 | 6 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)