세계주가

영국▲0.56%
독일▲0.73%
프랑스▲0.57%
이탈리아▲0.95%
중국▲0.19%
한국▲1.73%
홍콩▲0.57%
미국 다우▲0.85%
S&P500▲0.64%
  • KOSPI 2025-03-17
    2,610.69 ▲44.33
  • 상해종합 2025-03-17
    3,426.13 ▲6.57
  • 다우 산업 2025-03-17
    41,841.63 ▲353.44
  • 니케이 225 2025-03-17
    37,396.52 ▲343.42
  • 홍콩H 2025-03-17
    8,928.45 ▲50.46
  • S&P 500 2025-03-17
    5,675.12 ▲36.18
  • FTSE 1002025-03-17
    8,680.29 ▲47.96
  • DAX 2025-03-17
    23,154.57 ▲167.75
  • CAC 40 2025-03-17
    8,073.98 ▲45.70
  • FTSE MIB 2025-03-17
    39,022.40 ▲367.10
국가명 지수명 지수 변동률(%)
1일 1주 1개월 3개월 1년
한국 종합주가지수 2,610.69 1.73 1.57 0.01 6.26 -2.11
한국 코스닥 743.51 1.26 2.44 -3.25 7.06 -15.55
미국 다우 산업 41,841.63 0.85 -0.17 -6.07 -3.70 8.08
미국 나스닥종합 17,808.66 0.31 1.95 -11.08 -11.44 11.49
미국 S&P 500 5,675.12 0.64 1.08 -7.19 -6.21 10.91
영국 FTSE 100 8,680.29 0.56 0.93 -1.00 5.92 12.33
독일 DAX 23,154.57 0.73 2.36 1.56 14.36 29.09
프랑스 CAC 40 8,073.98 0.57 0.33 -1.41 9.62 -1.11
일본 니케이 225 37,396.52 0.93 0.99 -4.54 -5.00 -3.39
중국 상해종합 3,426.13 0.19 1.78 2.09 1.92 12.16
홍콩 항셍 24,145.57 0.77 1.52 6.76 22.56 44.40
홍콩 H 8,928.45 0.57 2.33 7.27 25.66 53.40

세계금리

(%)

(bp)

국가명 금리명 금리 변동률(%)
1일 1주 1개월 3개월 1년
한국 국고채 3y 2.60 0.19 0.19 -0.84 -0.76 -21.37
한국 국고채 5y 2.65 0.27 -0.41 -3.00 -3.08 -20.84
한국 국고채 10y 2.81 -0.28 0.14 -2.23 0.54 -17.74
한국 CD 91일 2.84 0.00 0.00 -4.38 -15.98 -21.98
미국 TB 2y 4.05 0.67 4.12 -4.95 -4.64 -14.45
미국 TB 10y 4.30 -0.44 1.92 -4.32 -2.16 -0.21
일본 JGB 2y 0.80 -3.83 -8.02 -0.74 35.41 331.72
일본 JGB 10y 1.49 -1.13 -4.19 8.15 38.75 89.30
영국 Gilt 2y 4.19 0.06 -0.18 -0.32 -5.82 -3.19
영국 Gilt 10y 4.64 -0.60 -0.06 2.53 2.70 13.16
독일 Bond 2y 2.18 0.05 -1.31 2.63 6.74 -24.87
독일 Bond 10y 2.83 -1.55 0.12 13.91 26.75 16.06

환율

(%)

구분 대달러
환율
변동률(%)
1일 1주 1개월 3개월 1년
한국 WON(외국환중개종가)(달러대원) 1,447.90 -0.41 -0.30 0.43 0.63 8.82
일본 YEN(JPY/USD) 149.23 1.34 -1.50 -2.77 0.18
EU EURO(USD/EUR) 1.09 0.83 4.20 4.13 0.35
영국 POUND(USD/GBP) 1.30 0.92 2.92 2.22 2.05
스위스 FRANC(CHF/USD) 0.88 -0.01 -2.22 -1.33 -0.32
캐나다 DOLLAR(CAD/USD) 1.43 -1.02 0.76 -0.15 5.47
오스트레일리아 DOLLAR(AUD/USD) 0.64 1.69 0.49 0.76 -2.64
중국 RENMINBI(CNY/USD) 7.23 -0.35 -0.40 -0.70 0.53
홍콩 DOLLAR(HKD/USD) 7.77 0.02 -0.13 0.01 -0.67
싱가포르 DOLLAR(SGD/USD) 1.33 -0.27 -0.80 -1.44 -0.60
러시아 ROUBLE(RUB/USD) 57.97 -0.80 0.03 -2.98 -10.32 -25.07

세계상품시장

시장 구분(선물) 단위 가격 변동률(%)
1일 1주 1개월 3개월 1년
뉴욕상업거래소 원유 WTI -1M $/bbl 67.18 0.95 0.21 -5.03 -5.77 -17.33
국제석유거래소 BRENT-1M $/bbl 70.58 1.00 0.31 -5.57 -5.25 -17.37
싱가폴석유시장 두바이 $/bbl 71.54 -0.74 0.99 -8.02 -2.63 -14.92
뉴욕상업거래소 휘발유(95RON) $/배럴 80.06 -0.52 1.73 -7.96 -7.85 -19.73
난방유(선물) $/gal 2.17 0.20 -2.23 -11.99 -4.56 -20.02
천연가스(선물) $/mmBtu 4.10 -0.17 -6.71 10.17 25.12 135.73


유의사항

  • NH투자증권이 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없습니다. 따라서 정보의 오류 및 누락에 대하여 NH투자증권 또는 NH투자증권에서 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.