세계주가

영국▲0.65%
독일▲0.99%
프랑스▲0.52%
이탈리아▲0.59%
중국▼-6.62%
한국▲0.19%
홍콩▼-1.58%
미국 다우▲1.03%
S&P500▲0.71%
  • KOSPI 2024-10-10
    2,599.16 ▲4.80
  • 상해종합 2024-10-09
    3,258.86 ▼-230.92
  • 다우 산업 2024-10-09
    42,512.00 ▲431.63
  • 니케이 225 2024-10-09
    39,277.96 ▲340.42
  • 홍콩H 2024-10-09
    7,365.59 ▼-118.08
  • S&P 500 2024-10-09
    5,792.04 ▲40.91
  • FTSE 1002024-10-09
    8,243.74 ▲53.13
  • DAX 2024-10-09
    19,254.93 ▲188.46
  • CAC 40 2024-10-09
    7,560.09 ▲38.77
  • FTSE MIB 2024-10-09
    33,933.03 ▲199.13
국가명 지수명 지수 변동률(%)
1일 1주 1개월 3개월 1년
한국 종합주가지수 2,599.16 0.19 1.46 3.00 -9.37 8.18
한국 코스닥 775.48 -0.35 1.75 9.81 -9.68 -2.46
미국 다우 산업 42,512.00 1.03 0.75 4.12 8.20 26.51
미국 나스닥종합 18,291.62 0.60 2.04 8.33 -0.75 35.65
미국 S&P 500 5,792.04 0.71 1.44 5.87 3.86 33.59
영국 FTSE 100 8,243.74 0.65 -0.57 -0.33 1.28 10.03
독일 DAX 19,254.93 0.99 0.47 4.40 5.59 27.28
프랑스 CAC 40 7,560.09 0.52 -0.23 1.82 0.68 7.67
일본 니케이 225 39,277.96 0.87 3.89 8.46 -5.54 26.72
중국 상해종합 3,258.86 -6.62 -2.33 19.09 10.12 5.23
홍콩 항셍 20,637.24 -1.38 -8.05 20.01 17.77 17.81
홍콩 H 7,365.59 -1.58 -8.40 22.70 17.37 22.79

세계금리

(%)

(bp)

국가명 금리명 금리 변동률(%)
1일 1주 1개월 3개월 1년
한국 국고채 3y 2.96 1.09 6.62 3.02 -5.00 -25.84
한국 국고채 5y 3.01 0.50 5.98 3.68 -3.77 -26.28
한국 국고채 10y 3.08 0.23 5.18 2.46 -3.56 -26.90
한국 CD 91일 3.51 0.00 -0.57 0.00 -1.68 -8.12
미국 TB 2y 4.01 -0.30 8.23 11.51 -13.28 -19.28
미국 TB 10y 4.08 0.12 6.08 12.09 -4.72 -12.39
일본 JGB 2y 0.40 11.05
일본 JGB 10y 0.95 15.96
영국 Gilt 2y 4.19 -0.14 4.28 7.68 1.38 -13.32
영국 Gilt 10y 4.25 5.74
독일 Bond 2y 2.26 1.26 10.25 1.85 -22.88 -25.50
독일 Bond 10y 2.27 6.32

환율

(%)

구분 대달러
환율
변동률(%)
1일 1주 1개월 3개월 1년
한국 WON(외국환중개종가)(달러대원) 1,350.20 2.34 0.48 -2.49 0.05
일본 YEN(JPY/USD) 149.24 0.71 1.90 4.24 -7.48 0.50
EU EURO(USD/EUR) 1.09 -0.36 -0.95 -0.85 1.18 3.55
영국 POUND(USD/GBP) 1.31 -0.22 -1.45 0.02 2.28 6.86
스위스 FRANC(CHF/USD) 0.86 0.47 1.31 1.35 -4.11 -5.04
캐나다 DOLLAR(CAD/USD) 1.37 0.44 1.53 1.11 0.54 0.86
오스트레일리아 DOLLAR(AUD/USD) 0.67 -0.39 -2.40 0.89 -0.31 4.82
중국 RENMINBI(CNY/USD) 7.08 0.30 0.90 -0.46 -2.63 -2.90
홍콩 DOLLAR(HKD/USD) 7.77 -0.07 0.09 -0.35 -0.55 -0.76
싱가포르 DOLLAR(SGD/USD) 1.31 0.28 1.22 0.15 -3.20 -4.23
러시아 ROUBLE(RUB/USD) 57.97 -0.80 0.03 -2.98 -10.32 -25.07

세계상품시장

시장 구분(선물) 단위 가격 변동률(%)
1일 1주 1개월 3개월 1년
뉴욕상업거래소 원유 WTI -1M $/bbl 73.24 -0.45 4.48 6.59 -10.04 -15.21
국제석유거래소 BRENT-1M $/bbl 76.58 -0.78 3.63 6.60 -9.54 -13.13
싱가폴석유시장 두바이 $/bbl 77.43 -1.96 3.01 7.14 -9.59 -11.05
뉴욕상업거래소 휘발유(95RON) $/배럴 88.51 -1.81 5.13 8.47 -8.79 -9.37
난방유(선물) $/gal 2.28 -0.88 4.34 6.43 -9.78 -23.25
천연가스(선물) $/mmBtu 2.66 -2.67 -7.83 22.58 13.48 -21.21


유의사항

  • NH투자증권이 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없습니다. 따라서 정보의 오류 및 누락에 대하여 NH투자증권 또는 NH투자증권에서 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.