세계주가

영국▲0.83%
독일▲0.93%
프랑스▲0.80%
이탈리아▲1.15%
중국▲1.17%
한국▲1.83%
홍콩▲0.34%
미국 다우▲0.69%
S&P500▲0.41%
  • KOSPI 2024-11-04
    2,588.97 ▲46.61
  • 상해종합 2024-11-04
    3,310.21 ▲38.20
  • 다우 산업 2024-11-01
    42,052.19 ▲288.73
  • 니케이 225 2024-11-01
    38,053.67 ▼-1,027.58
  • 홍콩H 2024-11-04
    7,367.65 ▲24.99
  • S&P 500 2024-11-01
    5,728.80 ▲23.35
  • FTSE 1002024-11-01
    8,177.15 ▲67.05
  • DAX 2024-11-01
    19,254.97 ▲177.43
  • CAC 40 2024-11-01
    7,409.11 ▲58.74
  • FTSE MIB 2024-11-01
    34,676.17 ▲394.93
국가명 지수명 지수 변동률(%)
1일 1주 1개월 3개월 1년
한국 종합주가지수 2,588.97 1.83 -0.90 0.75 -3.26 9.32
한국 코스닥 754.08 3.43 1.84 -1.94 -3.24 -3.58
미국 다우 산업 42,052.19 0.69 -0.15 -0.25 4.22 26.38
미국 나스닥종합 18,239.92 0.80 -1.50 1.84 6.08 39.65
미국 S&P 500 5,728.80 0.41 -1.37 0.35 5.18 35.18
영국 FTSE 100 8,177.15 0.83 -0.87 -1.20 -1.28 11.37
독일 DAX 19,254.97 0.93 -1.07 0.22 6.48 29.03
프랑스 CAC 40 7,409.11 0.80 -1.18 -2.18 0.52 6.87
일본 니케이 225 38,053.67 -2.63 0.37 -1.55 -0.19 20.42
중국 상해종합 3,310.21 1.17 -0.36 -0.79 13.94 9.22
홍콩 항셍 20,567.52 0.30 -0.15 -9.54 21.37 16.44
홍콩 H 7,367.65 0.34 -0.32 -9.67 23.31 21.73

세계금리

(%)

(bp)

국가명 금리명 금리 변동률(%)
1일 1주 1개월 3개월 1년
한국 국고채 3y 2.94 -0.14 0.10 3.93 -0.14 -25.68
한국 국고채 5y 2.99 -0.03 -0.47 3.28 1.56 -25.54
한국 국고채 10y 3.10 0.19 -0.67 3.34 4.03 -24.58
한국 CD 91일 3.43 0.00 0.59 -2.56 -1.44 -10.44
미국 TB 2y 4.18 -0.57 0.89 6.50 7.87 -13.75
미국 TB 10y 4.31 -1.24 0.72 8.24 13.63 -5.83
일본 JGB 2y 0.46 6.67 3.34 19.90 -0.43 188.20
일본 JGB 10y 0.95 1.07 -0.42 10.53 -8.52 -1.15
영국 Gilt 2y 4.43 -0.18 6.34 12.04 19.54 -7.59
영국 Gilt 10y 4.49 1.03 5.52 8.69 17.25 4.78
독일 Bond 2y 2.29 0.26 7.32 3.63 -2.18 -24.68
독일 Bond 10y 2.40 -0.33 4.90 8.36 10.97 -9.14

환율

(%)

구분 대달러
환율
변동률(%)
1일 1주 1개월 3개월 1년
한국 WON(외국환중개종가)(달러대원) 1,370.90 -0.62 -1.02 2.79 -0.02 3.67
일본 YEN(JPY/USD) 152.30 -0.43 3.66 3.93 1.96
EU EURO(USD/EUR) 1.09 0.69 -1.44 -0.33 1.33
영국 POUND(USD/GBP) 1.30 -0.05 -1.31 1.20 4.65
스위스 FRANC(CHF/USD) 0.87 -0.10 1.72 1.18 -3.47
캐나다 DOLLAR(CAD/USD) 1.39 0.19 2.73 0.36 1.93
오스트레일리아 DOLLAR(AUD/USD) 0.66 -0.20 -3.64 1.24 1.20
중국 RENMINBI(CNY/USD) 7.12 0.02 1.48 -1.69 -2.68
홍콩 DOLLAR(HKD/USD) 7.78 0.07 0.16 -0.38 -0.61
싱가포르 DOLLAR(SGD/USD) 1.32 -0.10 1.96 -0.35 -2.35
러시아 ROUBLE(RUB/USD) 57.97 -0.80 0.03 -2.98 -10.32 -25.07

세계상품시장

시장 구분(선물) 단위 가격 변동률(%)
1일 1주 1개월 3개월 1년
뉴욕상업거래소 원유 WTI -1M $/bbl 69.49 0.33 -3.19 -0.49 -8.94 -13.61
국제석유거래소 BRENT-1M $/bbl 73.10 0.40 -3.88 -0.63 -8.07 -13.62
싱가폴석유시장 두바이 $/bbl 73.56 2.14 0.00 3.96 -8.66 -14.71
뉴욕상업거래소 휘발유(95RON) $/배럴 84.89 2.52 0.28 6.53 -9.23 -14.01
난방유(선물) $/gal 2.23 0.66 -0.17 2.76 -7.16 -24.56
천연가스(선물) $/mmBtu 2.66 -1.63 4.02 -8.05 35.32 -23.78


유의사항

  • NH투자증권이 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없습니다. 따라서 정보의 오류 및 누락에 대하여 NH투자증권 또는 NH투자증권에서 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.