확정실적(영업이익, 억원) | 예상실적(영업이익, 억원) | 3개월전예상실적대비(%) | 전년동기대비(%) |
---|---|---|---|
-219 | - | - |
운용사명 | 보유수량 | 시가평가액 | 상장주식수내비중 | 운용사내비중 |
---|---|---|---|---|
삼성자산운용 | 880.90 | 370.86 | 1.02 | 0.05 |
미래에셋자산운용 | 736.41 | 310.03 | 0.86 | 0.05 |
케이비자산운용 | 197.38 | 83.10 | 0.23 | 0.03 |
엔에이치아문디자산운용 | 106.22 | 44.72 | 0.12 | 0.03 |
한국투자신탁운용 | 88.30 | 37.17 | 0.10 | 0.02 |
교보악사자산운용 | 86.19 | 36.29 | 0.10 | 0.04 |
키움투자자산운용 | 55.18 | 23.23 | 0.06 | 0.02 |
한화자산운용 | 45.48 | 19.14 | 0.05 | 0.02 |
하나유비에스자산운용 | 27.69 | 11.66 | 0.03 | 0.01 |
신한자산운용 | 23.22 | 9.77 | 0.03 | 0.01 |
항목 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|
55,142,774 | 64.15 | 2023/08/03 | |
엔씨소프트 | 5,842,800 | 6.80 | 2021/03/03 |
국민연금공단 | 4,772,621 | 5.55 | 2021/07/23 |
자사주 | 4,018,931 | 4.68 | 2019/10/04 |
강소륜 | 4,962 | 0.01 | 2018/04/20 |
곽태영 | 3,971 | 0.00 | 2018/05/21 |
주주구분 | 대표주주수 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|---|
최대주주등 (본인+특별관계자) | 1 | 55,142,774 | 64.15 | 2023/08/03 |
10%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
5%이상주주 (본인+특별관계자) | 2 | 10,615,421 | 12.35 | 2021/07/23 |
임원 (5%미만 중, 임원인자) | 8 | 22,128 | 0.03 | 2022/12/29 |
자기주식 (자사주+자사주신탁) | 1 | 4,018,931 | 4.68 | 2019/10/04 |
우리사주조합 |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
A2+ [2023/07/12] | A2+ [2023/06/27] | A2+ [2022/12/27] |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
[2023/07/12] | A+ [2023/06/27] | A+ [2023/06/23] |
투자의견 | 목표주가 | EPS | PER | 추정기관수 |
---|---|---|---|---|
3.6 | 56,214 | -980 | -60.6 | 16 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)