종가/ 전일대비 |
79,400/ +400 | 거래량 |
129,474 |
---|---|---|---|
52주.최고가/ 최저가 |
87,600/ 54,400 | 거래대금(억원) |
103 |
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y) |
-8.10/ +2.85/ +21.22/ +42.04 | 외국인 보유비중 |
61.14 |
시가총액(상장예정포함,억원) |
57,616 | 베타(1년) |
0.50790 |
시가총액(보통주,억원) |
57,616 | 액면가 |
500 |
발행주식수(보통주/ 우선주) |
72,563,745/ 0 | 종가(NXT) |
79,500 |
유동주식수/비율(보통주) |
53,380,171 / 73.56 | 거래량/거래대금(NXT)(억원) |
1,882 / 1 |
잠정실적발표예정일 | 예상실적(영업이익, 억원) | 3개월전예상실적대비(%) | 전년동기대비(%) |
---|---|---|---|
미정 | 2,057 | - | +6.20 |
운용사명 | 보유수량 | 시가평가액 | 상장주식수내비중 | 운용사내비중 |
---|---|---|---|---|
삼성자산운용 | 632.50 | 423.14 | 0.86 | 0.04 |
미래에셋자산운용 | 299.43 | 200.32 | 0.41 | 0.02 |
케이비자산운용 | 128.18 | 85.75 | 0.17 | 0.02 |
한국투자신탁운용 | 110.20 | 73.72 | 0.15 | 0.02 |
키움투자자산운용 | 75.12 | 50.25 | 0.10 | 0.03 |
교보악사자산운용 | 68.98 | 46.15 | 0.09 | 0.05 |
한국투자밸류자산운용 | 60.10 | 40.20 | 0.08 | 0.19 |
엔에이치아문디자산운용 | 53.66 | 35.90 | 0.07 | 0.03 |
베어링자산운용 | 50.69 | 33.91 | 0.07 | 0.38 |
한화자산운용 | 38.91 | 26.03 | 0.05 | 0.03 |
항목 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|
18,528,962 | 25.53 | 2025/03/06 | |
국민연금공단 | 4,753,409 | 6.55 | 2024/03/13 |
3,859,456 | 5.32 | 2023/06/29 | |
3,691,524 | 5.09 | 2022/11/11 | |
자사주 | 654,612 | 0.90 | 2025/02/07 |
김동화 | 50 | 0.00 | 2013/11/01 |
주주구분 | 대표주주수 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|---|
최대주주등 (본인+특별관계자) | 1 | 18,528,962 | 25.53 | 2025/03/06 |
10%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
5%이상주주 (본인+특별관계자) | 3 | 12,304,389 | 16.96 | 2024/03/13 |
임원 (5%미만 중, 임원인자) | 1 | 50 | 0.00 | 2013/11/01 |
자기주식 (자사주+자사주신탁) | 1 | 654,612 | 0.90 | 2025/02/07 |
우리사주조합 |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
A1 [2024/12/06] | A1 [2024/12/09] |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
AA- [2024/12/06] | AA- [2024/12/09] |
투자의견 | 목표주가 | EPS | PER | 추정기관수 |
---|---|---|---|---|
4.0 | 103,333 | 8,436 | 9.4 | 3 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)