::: FnCorporation
실적 컨센서스
구분 매출액
(억원)
매출액증가율 영업이익
(억원)
영업이익증가율  지배주주 귀속순이익
(억원)
지배주주 귀속순이익 증가율 EPS
(원)
EPS증가율 PER
(배)
지배주주 ROE
(%)

'22 16,001 0.5 531 -57.0 208 -72.0 1,837  -73.3 40.3 3.7
'23 17,775 11.1 1,157 118.0 571 174.1 5,034  174.1 25.1 12.1
'24E 21,891 23.2 1,950 69.0 1,158 102.6 10,199  102.6 15.7 27.8
'25E 24,479 11.8 2,274 17.0 1,432 23.8 12,620  23.8 12.7 26.7

1Q'23 4,033 1.4 138 1.0 67 -56.1 591 -56.1 - 1.1
2Q'23 4,793 18.3 460 167.0 304 165.0 2,683 165.0 - 4.8
3Q'23 4,583 15.5 333 69.0 152 34.7 1,343 34.7 - 2.5
4Q'23 4,367 9.0 225 842.0 47 흑전 418 흑전 - 1.0
1Q'24P 5,268 30.6 455 229.0 192 - - - - -
2Q'24E 5,749 19.9 580 26.0 361 18.6 3,181 18.6 50.4 -
3Q'24E 5,546 21.0 498 50.0 302 98.4 2,664 98.4 60.2 -
* 분기 PER(E) : 종가/분기 EPS(E)   * EPS증감율은 전년 동기 비교Data임.   
* 영업이익은 "매출액-매출원가-판매관리비"로 산출한 영업이익임.