::: FnCorporation
실적 컨센서스
구분 매출액
(억원)
매출액증가율 영업이익
(억원)
영업이익증가율  지배주주 귀속순이익
(억원)
지배주주 귀속순이익 증가율 EPS
(원)
EPS증가율 PER
(배)
지배주주 ROE
(%)

'22 6,354 7.1 167 7.0 136 5.7 1,543  5.7 38.7 2.0
'23 6,640 4.5 112 -33.0 111 -17.9 1,266  -17.9 54.6 1.7
'24E 7,030 5.9 140 25.0 90 -19.1 1,019  -19.6 64.5 1.4
'25E 7,770 10.5 260 86.0 180 100.0 2,037  100.0 32.3 2.7

4Q'22 1,542 0.8 -105 적지 -127 적지 -1,445 적지 - -1.9
1Q'23 1,471 -5.9 41 -50.0 77 342.7 876 342.7 - 1.2
2Q'23 1,692 3.6 34 -22.0 18 -39.5 208 -39.5 - 0.3
3Q'23 1,666 3.1 79 -46.0 85 -60.6 964 -60.6 - 1.3
4Q'23 1,811 17.5 -42 적지 -69 적지 -781 적지 - -1.0
1Q'24E - - - - - - - - - -
2Q'24E - - - - - - - - - -
* 분기 PER(E) : 종가/분기 EPS(E)   * EPS증감율은 전년 동기 비교Data임.   
* 영업이익은 "매출액-매출원가-판매관리비"로 산출한 영업이익임.