::: FnCorporation
실적 컨센서스
구분 매출액
(억원)
매출액증가율 영업이익
(억원)
영업이익증가율  지배주주 귀속순이익
(억원)
지배주주 귀속순이익 증가율 EPS
(원)
EPS증가율 PER
(배)
지배주주 ROE
(%)

'22 3,073 13.4 937 14.0 801 20.2 4,057  19.8 8.1 28.9
'23 2,336 -24.0 413 -56.0 342 -57.3 1,731  -57.3 29.0 9.8
'24E 2,740 17.3 566 37.0 471 37.7 2,381  37.6 22.7 11.2
'25E 3,416 24.7 980 73.0 817 73.6 4,133  73.6 13.1 17.2

4Q'22 752 - 226 - 218 - 1,106 - - -
1Q'23 685 -14.8 157 -36.0 138 -30.5 696 -30.5 - 4.4
2Q'23 652 -19.3 129 -48.0 105 -45.9 533 -45.9 - 3.0
3Q'23 531 -25.2 76 -65.0 64 -66.6 322 -66.6 - 1.7
4Q'23 469 -37.7 50 -78.0 36 -83.7 180 -83.7 - 0.9
1Q'24E 543 -20.7 83 -47.0 - - - - - -
2Q'24E 644 -1.3 107 -17.0 - - - - - -
* 분기 PER(E) : 종가/분기 EPS(E)   * EPS증감율은 전년 동기 비교Data임.   
* 영업이익은 "매출액-매출원가-판매관리비"로 산출한 영업이익임.