::: FnCorporation
실적 컨센서스
구분 순영업수익
(억원)
순영업수익증가율 영업손익
(억원)
영업손익증가율  지배주주 귀속순이익
(억원)
지배주주 귀속순이익 증가율 EPS
(원)
EPS증가율 PER
(배)
지배주주 ROE
(%)

'22 12,687 -30.9 6,564 -46.0 5,073 -43.9 17,467  -46.6 4.8 11.5
'23 11,596 -8.6 5,647 -14.0 4,363 -14.0 15,021  -14.0 6.6 9.3
'24E 16,673 43.8 10,167 80.0 7,417 70.0 26,027  73.3 5.0 14.5
'25E 17,172 3.0 10,198 0.0 7,760 4.6 27,378  5.2 4.8 13.7

1Q'23 5,403 52.1 3,889 82.0 2,915 106.8 10,037 106.8 - 6.3
2Q'23 3,340 15.6 1,809 42.0 1,333 22.9 4,590 22.9 - 2.8
3Q'23 4,180 27.1 2,719 52.0 2,028 64.3 6,984 64.3 - 4.1
4Q'23 -1,326 적전 -2,770 적전 -1,914 적전 -6,590 적전 - -3.9
1Q'24P - - 3,377 -13.0 2,455 - - - - -
2Q'24E 3,885 16.3 2,313 28.0 1,772 32.9 6,218 35.5 21.0 -
3Q'24E 3,880 -7.2 2,276 -16.0 1,753 -13.6 6,184 -11.5 21.1 -
* 분기 PER(E) : 종가/분기 EPS(E)   * EPS증감율은 전년 동기 비교Data임.   
* 영업이익은 "매출액-매출원가-판매관리비"로 산출한 영업이익임.