::: FnCorporation
실적 컨센서스
구분 매출액
(억원)
매출액증가율 영업이익
(억원)
영업이익증가율  지배주주 귀속순이익
(억원)
지배주주 귀속순이익 증가율 EPS
(원)
EPS증가율 PER
(배)
지배주주 ROE
(%)

'22 261,518 -12.5 -20,850 적전 -30,716 적전 -8,064  적전 N/A -26.7
'23 213,308 -18.4 -25,102 적지 -27,337 적지 -7,177  적지 N/A -32.0
'24E 260,851 22.3 -5,033 적지 -10,928 적지 -2,296  적지 N/A -15.3
'25E 269,245 3.2 3,182 흑전 -1,725 적지 -345  적지 N/A -2.5

1Q'23 44,111 -31.8 -10,984 적전 -12,138 적전 -3,187 적전 - -12.9
2Q'23 47,386 -15.5 -8,815 적지 -8,581 적지 -2,253 적지 - -10.2
3Q'23 47,853 -29.3 -6,621 적지 -7,200 적지 -1,890 적지 - -9.5
4Q'23 73,959 1.3 1,317 흑전 582 흑전 153 흑전 - 0.8
1Q'24P 52,530 19.1 -4,694 적지 -7,832 - - - - -
2Q'24E 61,203 29.2 -3,944 적지 -3,473 적지 -730 적지 N/A -
3Q'24E 69,041 44.3 386 흑전 -1,380 적지 -276 적지 N/A -
* 분기 PER(E) : 종가/분기 EPS(E)   * EPS증감율은 전년 동기 비교Data임.   
* 영업이익은 "매출액-매출원가-판매관리비"로 산출한 영업이익임.