::: FnCorporation
실적 컨센서스
구분 순영업수익
(억원)
순영업수익증가율 영업손익
(억원)
영업손익증가율  지배주주 귀속순이익
(억원)
지배주주 귀속순이익 증가율 EPS
(원)
EPS증가율 PER
(배)
지배주주 ROE
(%)

'22 14,006 -37.5 5,781 -56.0 4,224 -56.2 4,730  -56.2 6.7 6.9
'23 16,470 17.6 7,411 28.0 5,474 29.6 6,130  29.6 6.3 8.5
'24E 18,518 12.4 9,096 23.0 6,835 24.9 7,654  24.9 5.0 10.0
'25E 18,795 1.5 9,377 3.0 7,023 2.8 7,865  2.8 4.8 9.8

1Q'23 5,762 38.3 3,416 61.0 2,526 66.4 2,829 66.4 - 4.0
2Q'23 4,140 12.3 2,004 10.0 1,515 10.8 1,697 10.8 - 2.4
3Q'23 4,528 23.2 2,013 29.0 1,510 22.3 1,691 22.3 - 2.3
4Q'23 2,039 -17.7 -23 적전 -78 적전 -87 적전 - -0.1
1Q'24P - - 3,316 -3.0 2,531 - - - - -
2Q'24E 4,571 10.4 2,213 10.0 1,674 10.5 1,875 10.5 20.3 -
3Q'24E 4,506 -0.5 2,076 3.0 1,606 6.4 1,798 6.4 21.2 -
* 분기 PER(E) : 종가/분기 EPS(E)   * EPS증감율은 전년 동기 비교Data임.   
* 영업이익은 "매출액-매출원가-판매관리비"로 산출한 영업이익임.