::: FnCorporation
실적 컨센서스
구분 순영업수익
(억원)
순영업수익증가율 영업손익
(억원)
영업손익증가율  지배주주 귀속순이익
(억원)
지배주주 귀속순이익 증가율 EPS
(원)
EPS증가율 PER
(배)
지배주주 ROE
(%)

'22 21,760 -26.9 8,356 -44.0 6,859 -40.5 890  -38.9 6.8 6.4
'23 18,874 -13.3 5,210 -38.0 3,270 -52.3 430  -51.7 17.8 3.0
'24E 24,142 27.9 9,574 84.0 6,545 100.1 872  102.8 9.0 5.8
'25E 25,407 5.2 10,317 8.0 7,813 19.4 1,043  19.6 7.5 6.6

1Q'23 6,399 4.5 2,817 -1.0 2,367 18.0 309 19.5 - 2.2
2Q'23 4,888 -30.2 1,567 -51.0 1,325 -48.3 175 -47.6 - 1.2
3Q'23 5,235 16.1 1,731 16.0 774 -28.7 102 -27.7 - 0.7
4Q'23 2,351 -42.9 -904 적전 -1,197 적전 -158 적전 - -1.1
1Q'24P - - 2,705 -4.0 1,647 - - - - -
2Q'24E 5,697 16.6 2,175 39.0 1,609 21.4 214 22.8 36.5 -
3Q'24E 6,002 14.6 2,709 57.0 1,619 109.0 216 111.8 36.2 -
* 분기 PER(E) : 종가/분기 EPS(E)   * EPS증감율은 전년 동기 비교Data임.   
* 영업이익은 "매출액-매출원가-판매관리비"로 산출한 영업이익임.