::: FnCorporation
실적 컨센서스
구분 순영업수익
(억원)
순영업수익증가율 영업손익
(억원)
영업손익증가율  지배주주 귀속순이익
(억원)
지배주주 귀속순이익 증가율 EPS
(원)
EPS증가율 PER
(배)
지배주주 ROE
(%)

'22 13,664 -41.6 5,214 -60.0 3,034 -67.4 882  -71.2 9.9 4.3
'23 16,785 22.8 7,258 39.0 5,564 83.4 1,587  80.0 6.5 7.5
'24E 18,540 10.5 8,673 20.0 6,577 18.2 1,893  19.3 6.8 8.5
'25E 19,619 5.8 9,188 6.0 6,907 5.0 1,994  5.4 6.5 8.5

1Q'23 4,848 26.2 2,515 55.0 1,841 79.8 525 66.2 - 2.5
2Q'23 4,680 27.0 2,204 43.0 1,827 52.6 521 52.6 - 2.5
3Q'23 3,477 30.9 1,184 73.0 1,008 736.7 288 736.7 - 1.4
4Q'23 3,779 8.6 1,354 -1.0 889 28.3 254 28.3 - 1.2
1Q'24P - - 2,769 10.0 2,255 - - - - -
2Q'24E 4,482 -4.2 2,073 -6.0 1,555 -14.9 447 -14.1 28.9 -
3Q'24E 4,363 25.5 1,993 68.0 1,536 52.3 444 54.2 29.2 -
* 분기 PER(E) : 종가/분기 EPS(E)   * EPS증감율은 전년 동기 비교Data임.   
* 영업이익은 "매출액-매출원가-판매관리비"로 산출한 영업이익임.