::: FnCorporation
실적 컨센서스
구분 매출액
(억원)
매출액증가율 영업이익
(억원)
영업이익증가율  당기순이익
(억원)
당기순이익증가율 EPS
(원)
EPS증가율 PER
(배)
ROE
(%)

'22 21,773 14.5 500 -30.0 304 -35.1 631  -37.2 18.3 11.7
'23 20,476 -6.0 590 18.0 284 -6.6 590  -6.6 19.9 11.8
'24E 23,260 13.6 715 21.0 423 49.1 878  48.9 15.3 18.0
'25E 24,925 7.2 855 20.0 525 24.1 1,090  24.1 12.3 22.4

1Q'23 5,177 -7.2 132 1.0 83 3.5 172 3.5 - 3.4
2Q'23 5,057 -13.9 155 36.0 99 46.0 205 46.0 - 4.0
3Q'23 5,286 -8.2 184 15.0 54 -47.4 113 -47.4 - 2.2
4Q'23 4,956 8.6 119 25.0 48 -9.5 100 -9.6 - 2.0
1Q'24P 6,044 16.8 176 33.0 118 - - - - -
2Q'24E 5,813 15.0 177 15.0 114 15.9 237 15.7 56.5 -
3Q'24E 5,960 12.8 205 11.0 127 135.2 264 134.8 50.7 -
* 분기 PER(E) : 종가/분기 EPS(E)   * EPS증감율은 전년 동기 비교Data임.   
* 영업이익은 "매출액-매출원가-판매관리비"로 산출한 영업이익임.