::: FnCorporation
실적 컨센서스
구분 매출액
(억원)
매출액증가율 영업이익
(억원)
영업이익증가율  당기순이익
(억원)
당기순이익증가율 EPS
(원)
EPS증가율 PER
(배)
ROE
(%)

'22 492 23.0 163 23.0 164 흑전 732  흑전 39.4 12.4
'23 757 53.9 286 76.0 262 59.7 1,104  50.9 29.1 16.9
'24E 929 22.8 387 35.0 361 37.7 1,519  37.6 17.1 19.3
'25E 1,094 17.7 505 31.0 466 29.1 1,962  29.1 13.3 20.4

1Q'23 164 39.7 57 27.0 90 119.0 379 103.4 - 6.1
2Q'23 191 64.0 67 94.0 48 -1.5 201 -8.7 - 3.1
3Q'23 194 59.3 73 82.0 65 -17.2 273 -22.0 - 4.0
4Q'23 209 52.5 88 106.0 60 흑전 252 흑전 - 3.6
1Q'24 203 24.0 72 25.0 89 -0.2 377 -0.5 - 5.1
2Q'24E 209 9.4 88 30.0 83 74.4 350 74.3 74.4 4.6
3Q'24E 236 21.8 106 45.0 98 51.0 413 51.0 63.0 -
* 분기 PER(E) : 종가/분기 EPS(E)   * EPS증감율은 전년 동기 비교Data임.   
* 영업이익은 "매출액-매출원가-판매관리비"로 산출한 영업이익임.