::: FnCorporation
실적 컨센서스
구분 매출액
(억원)
매출액증가율 영업이익
(억원)
영업이익증가율  당기순이익
(억원)
당기순이익증가율 EPS
(원)
EPS증가율 PER
(배)
ROE
(%)

'22 311 69.3 129 127.0 115 158.5 198  154.3 16.3 35.1
'23 425 36.7 223 73.0 216 87.9 370  86.4 23.0 44.9
'24E 606 42.5 321 44.0 308 42.7 527  42.4 19.7 42.5
'25E 841 38.8 454 41.0 394 27.9 674  27.9 15.4 36.9

1Q'23 95 85.9 45 208.0 42 194.3 71 189.0 - 10.3
2Q'23 106 35.5 57 90.0 72 112.3 124 110.7 - 16.2
3Q'23 109 43.4 64 70.0 55 39.2 94 38.7 - 11.1
4Q'23 115 9.0 58 22.0 47 73.0 81 72.5 - 8.6
1Q'24 112 18.7 65 46.0 65 55.8 111 55.5 - 10.8
2Q'24E 144 35.4 69 21.0 78 7.6 133 7.4 78.2 12.4
3Q'24E 155 42.5 73 14.0 85 54.3 145 54.0 71.6 -
* 분기 PER(E) : 종가/분기 EPS(E)   * EPS증감율은 전년 동기 비교Data임.   
* 영업이익은 "매출액-매출원가-판매관리비"로 산출한 영업이익임.