::: FnCorporation
실적 컨센서스
구분 이자수익
(억원)
이자수익증가율 영업손익
(억원)
영업손익증가율  당기순이익
(억원)
당기순이익증가율 EPS
(원)
EPS증가율 PER
(배)
ROE
(%)

'22 12,939 64.6 3,532 37.0 2,631 28.9 553  18.3 44.0 4.7
'23 20,482 58.3 4,785 35.0 3,549 34.9 744  34.7 38.3 6.0
'24E 23,338 14.0 5,775 21.0 4,304 21.3 902  21.2 26.0 6.9
'25E 25,170 7.9 6,581 14.0 5,066 17.7 1,062  17.7 22.1 7.6

1Q'23 4,515 70.9 1,364 54.0 1,019 52.5 214 52.0 - 1.8
2Q'23 4,946 68.9 1,118 50.0 820 43.8 172 43.6 - 1.4
3Q'23 5,359 58.9 1,275 22.0 954 21.2 200 21.2 - 1.6
4Q'23 5,661 41.7 1,028 20.0 757 24.9 159 24.9 - 1.3
1Q'24P - - 1,484 9.0 1,112 - - - - -
2Q'24E 5,860 18.5 1,444 29.0 1,076 31.3 226 31.3 104.1 1.7
3Q'24E 5,900 10.1 1,543 21.0 1,145 20.0 240 20.0 97.9 1.7
* 분기 PER(E) : 종가/분기 EPS(E)   * EPS증감율은 전년 동기 비교Data임.   
* 영업이익은 "매출액-매출원가-판매관리비"로 산출한 영업이익임.