::: FnCorporation
실적 컨센서스
구분 매출액
(억원)
매출액증가율 영업이익
(억원)
영업이익증가율  당기순이익
(억원)
당기순이익증가율 EPS
(원)
EPS증가율 PER
(배)
ROE
(%)

'22 350 45.7 48 31.0 76 108.1 822  102.1 19.3 31.7
'23 402 14.7 65 35.0 56 -25.7 566  -31.2 43.0 14.4
'24E 512 27.4 99 52.0 92 63.4 924  63.4 19.1 16.9
'25E 597 16.6 123 24.0 113 22.5 1,132  22.5 15.6 17.4

4Q'22 83 -0.5 18 31.0 42 217.8 460 213.7 - 16.1
1Q'23 94 22.5 17 192.0 19 245.3 207 244.5 - 6.5
2Q'23 85 -20.2 9 -17.0 -27 적전 -294 적전 - -9.3
3Q'23 120 43.7 21 49.0 21 60.7 233 60.7 - 7.4
4Q'23 102 23.2 18 4.0 43 1.2 431 -6.3 - 10.7
1Q'24E 109 16.1 18 3.0 19 -1.8 188 -9.0 93.8 3.8
2Q'24E 111 29.9 18 106.0 17 흑전 174 흑전 101.4 -
* 분기 PER(E) : 종가/분기 EPS(E)   * EPS증감율은 전년 동기 비교Data임.   
* 영업이익은 "매출액-매출원가-판매관리비"로 산출한 영업이익임.