::: FnCorporation
실적 컨센서스
구분 매출액
(억원)
매출액증가율 영업이익
(억원)
영업이익증가율  당기순이익
(억원)
당기순이익증가율 EPS
(원)
EPS증가율 PER
(배)
ROE
(%)

'22 1,232 11.0 260 63.0 212 110.5 2,116  109.9 13.1 15.1
'23 1,523 23.6 373 43.0 248 17.3 2,210  4.5 15.3 14.7
'24E 1,796 17.9 470 26.0 359 44.6 3,197  44.6 10.6 17.2
'25E 2,088 16.3 540 15.0 407 13.4 3,624  13.4 9.4 17.2

1Q'23 361 34.5 93 116.0 111 -2.9 1,081 -5.5 - 7.6
2Q'23 398 25.3 114 49.0 33 -39.3 302 -44.3 - 2.0
3Q'23 397 24.3 114 45.0 72 16.2 649 4.2 - 3.9
4Q'23 367 12.4 53 -16.0 32 흑전 289 흑전 - 1.7
1Q'24 412 14.0 106 14.0 93 -16.4 825 -23.7 - 4.6
2Q'24E 463 16.5 131 15.0 99 202.8 885 193.1 38.4 4.9
3Q'24E 466 17.4 131 16.0 95 32.1 849 30.9 40.0 -
* 분기 PER(E) : 종가/분기 EPS(E)   * EPS증감율은 전년 동기 비교Data임.   
* 영업이익은 "매출액-매출원가-판매관리비"로 산출한 영업이익임.