::: FnCorporation
실적 컨센서스
구분 매출액
(억원)
매출액증가율 영업이익
(억원)
영업이익증가율  당기순이익
(억원)
당기순이익증가율 EPS
(원)
EPS증가율 PER
(배)
ROE
(%)

'22 8,465 10.0 525 4.0 381 54.2 1,319  34.5 28.1 3.3
'23 8,289 -2.1 659 26.0 472 23.8 1,661  25.9 26.8 4.0
'24E 9,160 10.5 974 48.0 701 48.5 2,474  48.9 15.2 5.7
'25E 9,942 8.5 1,239 27.0 934 33.3 3,298  33.3 11.4 7.1

1Q'23 1,849 2.6 56 33.0 29 -60.2 103 -59.9 - 0.3
2Q'23 2,044 -18.9 153 -13.0 146 8.2 515 10.4 - 1.3
3Q'23 2,156 8.8 224 1.0 145 -2.8 513 -0.8 - 1.2
4Q'23 2,241 3.6 225 169.0 151 559.6 534 573.0 - 1.3
1Q'24P 2,126 15.0 173 206.0 105 - - - - -
2Q'24E 2,237 9.5 220 43.0 153 5.1 541 5.1 69.5 -
3Q'24E 2,341 8.6 291 30.0 221 51.7 779 51.7 48.4 -
* 분기 PER(E) : 종가/분기 EPS(E)   * EPS증감율은 전년 동기 비교Data임.   
* 영업이익은 "매출액-매출원가-판매관리비"로 산출한 영업이익임.