::: FnCorporation
실적 컨센서스
구분 매출액
(억원)
매출액증가율 영업이익
(억원)
영업이익증가율  당기순이익
(억원)
당기순이익증가율 EPS
(원)
EPS증가율 PER
(배)
ROE
(%)

'22 1,174 139.9 162 1,301.0 151 5,260.3 168  4,576.4 11.1 37.7
'23 1,779 51.6 322 98.0 242 60.3 267  58.7 11.8 37.5
'24E 2,454 37.9 460 43.0 378 56.5 417  56.0 9.2 40.1
'25E 3,122 27.2 605 32.0 475 25.6 523  25.6 7.3 35.6

1Q'23 311 95.7 45 552.0 39 65.9 43 47.5 - 7.3
2Q'23 401 56.7 77 128.0 26 10.6 29 -2.6 - 4.6
3Q'23 356 50.4 52 136.0 39 88.1 43 86.5 - 6.3
4Q'23 711 36.2 149 49.0 138 66.1 152 64.1 - 19.6
1Q'24 372 19.5 46 3.0 51 32.6 56 31.0 - 6.3
2Q'24E 549 37.1 115 49.0 - - - - - -
3Q'24E 502 40.8 83 59.0 - - - - - -
* 분기 PER(E) : 종가/분기 EPS(E)   * EPS증감율은 전년 동기 비교Data임.   
* 영업이익은 "매출액-매출원가-판매관리비"로 산출한 영업이익임.