확정실적(영업이익, 억원) | 예상실적(영업이익, 억원) | 3개월전예상실적대비(%) | 전년동기대비(%) |
---|---|---|---|
36 | - | -67.86 |
운용사명 | 보유수량 | 시가평가액 | 상장주식수내비중 | 운용사내비중 |
---|---|---|---|---|
삼성자산운용 | 148.78 | 91.20 | 0.97 | 0.01 |
케이비자산운용 | 23.39 | 14.34 | 0.15 | 0.00 |
웰컴자산운용 | 17.27 | 10.58 | 0.11 | 0.20 |
미래에셋자산운용 | 14.98 | 9.18 | 0.10 | 0.00 |
우리자산운용 | 8.49 | 5.20 | 0.06 | 0.00 |
삼성액티브자산운용 | 3.84 | 2.35 | 0.03 | 0.03 |
엔에이치아문디자산운용 | 3.31 | 2.03 | 0.02 | 0.00 |
키움투자자산운용 | 2.90 | 1.78 | 0.02 | 0.00 |
신한자산운용 | 2.25 | 1.38 | 0.01 | 0.00 |
한국투자신탁운용 | 1.87 | 1.15 | 0.01 | 0.00 |
항목 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|
4,828,446 | 31.55 | 2021/11/05 | |
자사주 | 58,856 | 0.38 | 2024/05/07 |
박상준 | 5,386 | 0.04 | 2024/05/22 |
김종섭 | 1,900 | 0.01 | 2022/05/17 |
안병승 | 69 | 0.00 | 2022/12/01 |
주주구분 | 대표주주수 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|---|
최대주주등 (본인+특별관계자) | 1 | 4,828,446 | 31.55 | 2021/11/05 |
10%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
5%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
임원 (5%미만 중, 임원인자) | 3 | 7,355 | 0.05 | 2024/05/22 |
자기주식 (자사주+자사주신탁) | 1 | 58,856 | 0.38 | 2024/05/07 |
우리사주조합 |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
관련 데이터가 없습니다. |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
관련 데이터가 없습니다. |
투자의견 | 목표주가 | EPS | PER | 추정기관수 |
---|---|---|---|---|
관련 데이터가 없습니다. |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)