잠정실적발표일 | 잠정실적(영업이익, 억원) | 예상실적대비(%) | 전년동기대비(%) |
---|---|---|---|
2022/05/11 | 61 | -29.90 | -21.81 |
운용사명 | 보유수량 | 시가평가액 | 상장주식수내비중 | 운용사내비중 |
---|---|---|---|---|
미래에셋자산운용 | 585.88 | 400.74 | 3.17 | 0.08 |
삼성자산운용 | 553.71 | 378.73 | 3.00 | 0.07 |
케이비자산운용 | 149.31 | 102.13 | 0.81 | 0.05 |
타임폴리오자산운용 | 136.30 | 93.23 | 0.74 | 0.84 |
우리자산운용 | 93.74 | 64.12 | 0.51 | 0.06 |
한국투자밸류자산운용 | 80.00 | 54.72 | 0.43 | 0.23 |
신한자산운용 | 72.69 | 49.72 | 0.39 | 0.03 |
엔에이치아문디자산운용 | 64.73 | 44.27 | 0.35 | 0.03 |
삼성액티브자산운용 | 46.13 | 31.55 | 0.25 | 0.59 |
마이다스에셋자산운용 | 43.71 | 29.90 | 0.24 | 0.11 |
항목 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|
4,638,356 | 24.93 | 2022/04/18 | |
국민연금공단 | 1,734,028 | 9.32 | 2022/02/25 |
네이버 | 1,661,130 | 8.93 | 2017/04/19 |
자사주 | 144,171 | 0.78 | 2017/01/13 |
주주구분 | 대표주주수 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|---|
최대주주등 (본인+특별관계자) | 1 | 4,638,356 | 24.93 | 2022/04/18 |
10%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
5%이상주주 (본인+특별관계자) | 2 | 3,395,158 | 18.25 | 2022/02/25 |
임원 (5%미만 중, 임원인자) | ||||
자기주식 (자사주+자사주신탁) | 1 | 144,171 | 0.78 | 2017/01/13 |
우리사주조합 |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
관련 데이터가 없습니다. |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
관련 데이터가 없습니다. |
투자의견 | 목표주가 | EPS | PER | 추정기관수 |
---|---|---|---|---|
4.0 | 81,353 | 2,068 | 26.9 | 18 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)