확정실적(영업이익, 억원) | 예상실적(영업이익, 억원) | 3개월전예상실적대비(%) | 전년동기대비(%) |
---|---|---|---|
159 | -0.63 | +218.00 |
운용사명 | 보유수량 | 시가평가액 | 상장주식수내비중 | 운용사내비중 |
---|---|---|---|---|
다올자산운용 | 375.44 | 126.34 | 2.98 | 0.27 |
신영자산운용 | 304.98 | 102.63 | 2.42 | 0.27 |
한국투자밸류자산운용 | 166.54 | 56.04 | 1.32 | 0.23 |
베어링자산운용 | 112.81 | 37.96 | 0.89 | 0.40 |
미래에셋자산운용 | 50.31 | 16.93 | 0.40 | 0.00 |
브이아이피자산운용 | 28.80 | 9.69 | 0.23 | 0.30 |
키움투자자산운용 | 24.35 | 8.19 | 0.19 | 0.01 |
케이비자산운용 | 24.32 | 8.18 | 0.19 | 0.00 |
신한자산운용 | 11.86 | 3.99 | 0.09 | 0.00 |
삼성액티브자산운용 | 11.49 | 3.87 | 0.09 | 0.05 |
항목 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|
5,763,000 | 45.71 | 2022/03/29 | |
1,243,562 | 9.86 | 2023/06/07 | |
1,185,659 | 9.40 | 2024/08/14 | |
국민연금공단 | 958,411 | 7.60 | 2023/06/28 |
곽찬수 | 10,000 | 0.08 | 2023/10/27 |
김수엽 | 200 | 0.00 | 2018/09/28 |
주주구분 | 대표주주수 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|---|
최대주주등 (본인+특별관계자) | 1 | 5,763,000 | 45.71 | 2022/03/29 |
10%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
5%이상주주 (본인+특별관계자) | 3 | 3,387,632 | 26.87 | 2024/08/14 |
임원 (5%미만 중, 임원인자) | 2 | 10,200 | 0.08 | 2023/10/27 |
자기주식 (자사주+자사주신탁) | ||||
우리사주조합 |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
관련 데이터가 없습니다. |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
관련 데이터가 없습니다. |
투자의견 | 목표주가 | EPS | PER | 추정기관수 |
---|---|---|---|---|
4.0 | 40,000 | 4,064 | 6.2 | 4 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)