잠정실적발표예정일 | 예상실적(영업이익, 억원) | 3개월전예상실적대비(%) | 전년동기대비(%) |
---|---|---|---|
미정 | 398 | +3.11 | - |
운용사명 | 보유수량 | 시가평가액 | 상장주식수내비중 | 운용사내비중 |
---|---|---|---|---|
미래에셋자산운용 | 1,505.18 | 347.70 | 1.63 | 0.07 |
삼성자산운용 | 870.95 | 201.19 | 0.94 | 0.04 |
엔에이치아문디자산운용 | 716.71 | 165.56 | 0.77 | 0.13 |
한국투자밸류자산운용 | 654.69 | 151.23 | 0.71 | 0.60 |
하나유비에스자산운용 | 296.79 | 68.56 | 0.32 | 0.06 |
한국투자신탁운용 | 181.11 | 41.84 | 0.20 | 0.02 |
마이다스에셋자산운용 | 140.42 | 32.44 | 0.15 | 0.11 |
교보악사자산운용 | 109.91 | 25.39 | 0.12 | 0.03 |
신한자산운용 | 105.30 | 24.32 | 0.11 | 0.02 |
케이비자산운용 | 94.17 | 21.75 | 0.10 | 0.01 |
항목 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|
43,353,913 | 46.82 | 2021/11/19 | |
국민연금공단 | 8,606,655 | 9.29 | 2021/09/08 |
주주구분 | 대표주주수 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|---|
최대주주등 (본인+특별관계자) | 1 | 43,353,913 | 46.82 | 2021/11/19 |
10%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
5%이상주주 (본인+특별관계자) | 1 | 8,606,655 | 9.29 | 2021/09/08 |
임원 (5%미만 중, 임원인자) | ||||
자기주식 (자사주+자사주신탁) | ||||
우리사주조합 |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
A1 [2019/12/06] | A1 [2019/12/26] |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
관련 데이터가 없습니다. |
투자의견 | 목표주가 | EPS | PER | 추정기관수 |
---|---|---|---|---|
4.5 | 32,500 | 1,187 | 17.2 | 2 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)