잠정실적발표예정일 | 예상실적(영업이익, 억원) | 3개월전예상실적대비(%) | 전년동기대비(%) |
---|---|---|---|
미정 | 180 | - | +13.92 |
운용사명 | 보유수량 | 시가평가액 | 상장주식수내비중 | 운용사내비중 |
---|---|---|---|---|
신영자산운용 | 1,132.66 | 232.76 | 5.84 | 0.58 |
미래에셋자산운용 | 629.09 | 129.28 | 3.24 | 0.02 |
삼성자산운용 | 138.55 | 28.47 | 0.71 | 0.01 |
다올자산운용 | 137.76 | 28.31 | 0.71 | 0.06 |
한국투자신탁운용 | 27.79 | 5.71 | 0.14 | 0.00 |
케이비자산운용 | 21.74 | 4.47 | 0.11 | 0.00 |
현대인베스트먼트자산운용 | 11.57 | 2.38 | 0.06 | 0.01 |
유리자산운용 | 11.22 | 2.31 | 0.06 | 0.02 |
트러스톤자산운용 | 10.83 | 2.23 | 0.06 | 0.03 |
브이아이자산운용 | 9.96 | 2.05 | 0.05 | 0.00 |
항목 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|
2,490,332 | 12.84 | 2022/03/11 | |
신영자산운용 | 1,506,368 | 7.77 | 2021/12/23 |
전인구 | 1,270,275 | 6.55 | 2022/04/21 |
미래에셋자산운용 | 1,165,444 | 6.01 | 2021/12/30 |
심재균 | 900,000 | 4.64 | 2016/09/07 |
자사주 | 595,865 | 3.07 | 2019/04/08 |
주주구분 | 대표주주수 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|---|
최대주주등 (본인+특별관계자) | 1 | 2,490,332 | 12.84 | 2022/03/11 |
10%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
5%이상주주 (본인+특별관계자) | 3 | 3,942,087 | 20.33 | 2022/04/21 |
임원 (5%미만 중, 임원인자) | 1 | 900,000 | 4.64 | 2016/09/07 |
자기주식 (자사주+자사주신탁) | 2 | 751,453 | 3.88 | 2022/03/11 |
우리사주조합 | 1 | 352,613 | 1.82 | 2018/03/30 |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
관련 데이터가 없습니다. |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
관련 데이터가 없습니다. |
투자의견 | 목표주가 | EPS | PER | 추정기관수 |
---|---|---|---|---|
4.0 | 29,000 | 2,541 | 5.6 | 4 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)