확정실적(영업이익, 억원) | 예상실적(영업이익, 억원) | 3개월전예상실적대비(%) | 전년동기대비(%) |
---|---|---|---|
136 | - | +106.06 |
운용사명 | 보유수량 | 시가평가액 | 상장주식수내비중 | 운용사내비중 |
---|---|---|---|---|
삼성자산운용 | 383.91 | 263.75 | 0.92 | 0.03 |
미래에셋자산운용 | 127.14 | 87.34 | 0.31 | 0.01 |
케이비자산운용 | 33.04 | 22.70 | 0.08 | 0.01 |
타임폴리오자산운용 | 32.72 | 22.48 | 0.08 | 0.19 |
웰컴자산운용 | 22.05 | 15.15 | 0.05 | 0.28 |
디비자산운용 | 21.01 | 14.43 | 0.05 | 0.05 |
엔에이치아문디자산운용 | 9.78 | 6.72 | 0.02 | 0.00 |
마이다스에셋자산운용 | 9.00 | 6.18 | 0.02 | 0.03 |
신한자산운용 | 3.99 | 2.74 | 0.01 | 0.00 |
한국투자신탁운용 | 3.31 | 2.27 | 0.01 | 0.00 |
항목 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|
22,862,498 | 54.95 | 2024/11/22 | |
자사주 | 209,766 | 0.50 | 2024/04/19 |
이왕돈 | 1,054 | 0.00 | 2023/12/27 |
주주구분 | 대표주주수 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|---|
최대주주등 (본인+특별관계자) | 1 | 22,862,498 | 54.95 | 2024/11/22 |
10%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
5%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
임원 (5%미만 중, 임원인자) | 1 | 1,054 | 0.00 | 2023/12/27 |
자기주식 (자사주+자사주신탁) | 1 | 209,766 | 0.50 | 2024/04/19 |
우리사주조합 |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
관련 데이터가 없습니다. |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
관련 데이터가 없습니다. |
투자의견 | 목표주가 | EPS | PER | 추정기관수 |
---|---|---|---|---|
관련 데이터가 없습니다. |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)