확정실적(영업이익, 억원) | 예상실적(영업이익, 억원) | 3개월전예상실적대비(%) | 전년동기대비(%) |
---|---|---|---|
3,123 | +38.68 | +72.64 |
운용사명 | 보유수량 | 시가평가액 | 상장주식수내비중 | 운용사내비중 |
---|---|---|---|---|
삼성자산운용 | 174.92 | 220.23 | 0.69 | 0.02 |
케이씨지아이자산운용 | 169.65 | 213.59 | 0.66 | 1.15 |
미래에셋자산운용 | 143.93 | 181.20 | 0.56 | 0.02 |
케이비자산운용 | 58.85 | 74.09 | 0.23 | 0.02 |
삼성액티브자산운용 | 56.24 | 70.80 | 0.22 | 0.90 |
한국투자밸류자산운용 | 52.77 | 66.43 | 0.21 | 0.27 |
한국투자신탁운용 | 42.78 | 53.86 | 0.17 | 0.02 |
신한자산운용 | 39.52 | 49.75 | 0.15 | 0.03 |
베어링자산운용 | 27.98 | 35.22 | 0.11 | 0.37 |
트러스톤자산운용 | 26.38 | 33.21 | 0.10 | 0.42 |
항목 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|
10,813,364 | 42.36 | 2024/03/28 | |
국민연금공단 | 3,286,853 | 12.88 | 2024/08/28 |
2,617,983 | 10.26 | 2023/04/28 | |
자사주 | 1,612,309 | 6.32 | 2024/09/12 |
키움증권우리사주 | 3,400 | 0.01 | 2023/12/31 |
성혜정 | 1,097 | 0.00 | 2022/12/29 |
주주구분 | 대표주주수 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|---|
최대주주등 (본인+특별관계자) | 1 | 10,813,364 | 42.36 | 2024/03/28 |
10%이상주주 (본인+특별관계자) | 2 | 5,904,836 | 23.13 | 2024/08/28 |
5%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
임원 (5%미만 중, 임원인자) | 8 | 4,177 | 0.02 | 2022/12/29 |
자기주식 (자사주+자사주신탁) | 1 | 1,612,309 | 6.32 | 2024/09/12 |
우리사주조합 | 1 | 3,400 | 0.01 | 2023/12/31 |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
A1 [2024/06/21] | A1 [2024/06/21] | A1 [2024/06/21] |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
AA- [2024/08/23] | AA- [2024/06/21] | AA- [2024/08/23] |
투자의견 | 목표주가 | EPS | PER | 추정기관수 |
---|---|---|---|---|
4.0 | 163,929 | 28,567 | 4.6 | 14 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)