잠정실적발표예정일 | 예상실적(영업이익, 억원) | 3개월전예상실적대비(%) | 전년동기대비(%) |
---|---|---|---|
미정 | 1,718 | -42.10 | -50.69 |
운용사명 | 보유수량 | 시가평가액 | 상장주식수내비중 | 운용사내비중 |
---|---|---|---|---|
케이비자산운용 | 1,622.34 | 686.25 | 0.94 | 0.24 |
삼성자산운용 | 1,270.00 | 537.21 | 0.74 | 0.08 |
미래에셋자산운용 | 761.53 | 322.13 | 0.44 | 0.05 |
엔에이치아문디자산운용 | 269.90 | 114.17 | 0.16 | 0.09 |
한화자산운용 | 234.70 | 99.28 | 0.14 | 0.09 |
한국투자신탁운용 | 212.00 | 89.68 | 0.12 | 0.05 |
키움투자자산운용 | 176.74 | 74.76 | 0.10 | 0.06 |
교보악사자산운용 | 145.15 | 61.40 | 0.08 | 0.06 |
하나유비에스자산운용 | 133.46 | 56.45 | 0.08 | 0.05 |
신영자산운용 | 124.32 | 52.59 | 0.07 | 0.14 |
항목 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|
62,701,951 | 36.48 | 2023/04/12 | |
국민연금공단 | 14,485,391 | 8.43 | 2023/08/02 |
10,674,493 | 6.21 | 2023/03/31 | |
한화솔루션우리사주 | 3,549,293 | 2.06 | 2023/03/31 |
자사주 | 2,548,801 | 1.48 | 2023/03/31 |
임원배 | 16,175 | 0.01 | 2023/03/31 |
주주구분 | 대표주주수 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|---|
최대주주등 (본인+특별관계자) | 1 | 62,701,951 | 36.48 | 2023/04/12 |
10%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
5%이상주주 (본인+특별관계자) | 2 | 25,159,884 | 14.64 | 2023/08/02 |
임원 (5%미만 중, 임원인자) | 74 | 173,309 | 0.10 | 2023/09/18 |
자기주식 (자사주+자사주신탁) | 1 | 2,548,801 | 1.48 | 2023/03/31 |
우리사주조합 | 1 | 3,549,293 | 2.06 | 2023/03/31 |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
A1 [2023/05/31] | A1 [2023/05/30] |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
AA- [2023/05/31] | AA- [2023/05/30] |
투자의견 | 목표주가 | EPS | PER | 추정기관수 |
---|---|---|---|---|
3.9 | 55,111 | 1,780 | 16.6 | 18 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)