종가/ 전일대비 |
3,820/ +125 | 거래량 |
1,170,478 |
---|---|---|---|
52주.최고가/ 최저가 |
3,820/ 2,490 | 거래대금(억원) |
45 |
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y) |
+12.02/ +45.52/ +45.25/ +31.95 | 외국인 지분율 |
64.36 |
시가총액(상장예정포함,억원) |
8,109 | 베타(1년) |
0.81415 |
시가총액(보통주,억원) |
7,625 | 액면가 |
5,000 |
발행주식수(보통주/ 우선주) |
199,596,576/ 12,912,212 | 종가(NXT) |
- |
유동주식수/비율(보통주) |
75,292,151 / 37.72 | 거래량/거래대금(NXT)(억원) |
- |
잠정실적발표예정일 | 예상실적(영업이익, 억원) | 3개월전예상실적대비(%) | 전년동기대비(%) |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
운용사명 | 보유수량 | 시가평가액 | 상장주식수내비중 | 운용사내비중 |
---|---|---|---|---|
삼성자산운용 | 290.19 | 7.40 | 0.15 | 0.00 |
미래에셋자산운용 | 47.31 | 1.21 | 0.02 | 0.00 |
케이비자산운용 | 12.63 | 0.32 | 0.01 | 0.00 |
한화자산운용 | 9.34 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
마이다스에셋자산운용 | 7.87 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
유리자산운용 | 1.59 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
한국투자신탁운용 | 0.80 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
엔에이치아문디자산운용 | 0.44 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
대신자산운용 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
항목 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|
117,387,952 | 58.81 | 2025/06/02 | |
자사주 | 6,916,473 | 3.47 | 2020/12/30 |
주주구분 | 대표주주수 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|---|
최대주주등 (본인+특별관계자) | 1 | 117,387,952 | 58.81 | 2025/06/02 |
10%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
5%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
임원 (5%미만 중, 임원인자) | 29 | 408,199 | 0.20 | 2025/06/23 |
자기주식 (자사주+자사주신탁) | 1 | 6,916,473 | 3.47 | 2020/12/30 |
우리사주조합 |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
A1 [2025/06/27] | A1 [2025/06/19] | A1 [2025/06/26] |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
AA- [2025/06/27] | AA- [2025/06/19] | AA- [2025/06/26] |
투자의견 | 목표주가 | EPS | PER | 추정기관수 |
---|---|---|---|---|
관련 데이터가 없습니다. |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)