종가/ 전일대비/ 수익률 |
35,400/ +1,250/ +3.66 | 거래량 |
488,050 |
|---|---|---|---|
52주.최고가/ 최저가 |
46,650/ 32,650 | 거래대금(억원) |
172 |
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y) |
+0.85/ +1.87/ -1.26/ -7.93 | 외국인 지분율 |
24.70 |
시가총액(상장예정포함,억원) |
16,623 | 베타(1년) |
0.80306 |
시가총액(보통주,억원) |
16,623 | 액면가 |
1,000 |
발행주식수(보통주/ 우선주) |
46,957,120/ 0 | 종가(NXT) |
35,100 |
유동주식수/비율(보통주) |
32,099,160 / 68.36 | 거래량/거래대금(NXT)(억원) |
268,209 / 94 |
| 잠정실적발표예정일 | 예상실적(영업이익, 억원) | 3개월전예상실적대비(%) | 전년동기대비(%) |
|---|---|---|---|
| 미정 | 940 | -5.24 | +13.94 |
| 운용사명 | 보유수량 | 시가평가액 | 상장주식수내비중 | 운용사내비중 |
|---|---|---|---|---|
삼성자산운용 | 910.32 | 299.04 | 1.94 | 0.03 |
미래에셋자산운용 | 167.29 | 54.95 | 0.36 | 0.01 |
케이비자산운용 | 118.00 | 38.76 | 0.25 | 0.01 |
엔에이치아문디자산운용 | 98.57 | 32.38 | 0.21 | 0.02 |
브이아이피자산운용 | 91.89 | 30.19 | 0.20 | 0.35 |
신영자산운용 | 74.59 | 24.50 | 0.16 | 0.04 |
키움투자자산운용 | 73.65 | 24.19 | 0.16 | 0.01 |
하나자산운용 | 58.17 | 19.11 | 0.12 | 0.01 |
신한자산운용 | 51.76 | 17.00 | 0.11 | 0.01 |
마이다스에셋자산운용 | 45.08 | 14.81 | 0.10 | 0.06 |
| 항목 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
|---|---|---|---|
| 14,209,653 | 30.26 | 2024/03/26 | |
국민연금공단 | 4,693,112 | 9.99 | 2025/09/18 |
| 주주구분 | 대표주주수 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
|---|---|---|---|---|
최대주주등 (본인+특별관계자) | 1 | 14,209,653 | 30.26 | 2024/03/26 |
10%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
5%이상주주 (본인+특별관계자) | 1 | 4,693,112 | 9.99 | 2025/09/18 |
임원 (5%미만 중, 임원인자) | 95 | 56,498 | 0.12 | 2025/10/01 |
자기주식 (자사주+자사주신탁) | ||||
우리사주조합 | 1 | 648,307 | 1.38 | 2024/07/01 |
| KIS | KR | NICE |
|---|---|---|
| 관련 데이터가 없습니다. | ||
| KIS | KR | NICE |
|---|---|---|
| AA- [2025/06/12] | AA- [2025/06/25] | AA- [2025/06/17] |
| 투자의견 | 목표주가 | EPS | PER | 추정기관수 |
|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 49,882 | 3,244 | 10.9 | 17 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)