종가/ 전일대비 |
6,030/ -90 | 거래량 |
135,270 |
---|---|---|---|
52주.최고가/ 최저가 |
9,630/ 5,640 | 거래대금(억원) |
8 |
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y) |
+4.15/ -13.61/ -15.43/ -31.79 | 외국인 지분율 |
57.19 |
시가총액(상장예정포함,억원) |
4,154 | 베타(1년) |
1.35564 |
시가총액(보통주,억원) |
4,154 | 액면가 |
100 |
발행주식수(보통주/ 우선주) |
68,890,041/ 0 | 종가(NXT) |
6,060 |
유동주식수/비율(보통주) |
39,528,943 / 57.38 | 거래량/거래대금(NXT)(억원) |
75,833 / 5 |
잠정실적발표예정일 | 예상실적(영업이익, 억원) | 3개월전예상실적대비(%) | 전년동기대비(%) |
---|---|---|---|
미정 | 68 | -24.44 | +195.65 |
운용사명 | 보유수량 | 시가평가액 | 상장주식수내비중 | 운용사내비중 |
---|---|---|---|---|
엔에이치아문디자산운용 | 191.50 | 12.49 | 0.28 | 0.01 |
삼성자산운용 | 103.43 | 6.74 | 0.15 | 0.00 |
삼성액티브자산운용 | 72.19 | 4.71 | 0.10 | 0.07 |
케이비자산운용 | 28.44 | 1.85 | 0.04 | 0.00 |
키움투자자산운용 | 25.46 | 1.66 | 0.04 | 0.00 |
유리자산운용 | 22.12 | 1.44 | 0.03 | 0.01 |
미래에셋자산운용 | 18.01 | 1.17 | 0.03 | 0.00 |
한화자산운용 | 6.14 | 0.40 | 0.01 | 0.00 |
신한자산운용 | 3.22 | 0.21 | 0.00 | 0.00 |
마이다스에셋자산운용 | 2.52 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
항목 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|
27,277,974 | 39.60 | 2024/11/22 | |
자사주 | 1,503,199 | 2.18 | 2025/02/28 |
자사주신탁 | 520,000 | 0.75 | 2025/06/26 |
주주구분 | 대표주주수 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|---|
최대주주등 (본인+특별관계자) | 1 | 27,277,974 | 39.60 | 2024/11/22 |
10%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
5%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
임원 (5%미만 중, 임원인자) | 6 | 61,960 | 0.09 | 2019/05/14 |
자기주식 (자사주+자사주신탁) | 2 | 2,023,199 | 2.94 | 2025/06/26 |
우리사주조합 | 1 | 59,925 | 0.09 | 2024/06/30 |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
관련 데이터가 없습니다. |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
관련 데이터가 없습니다. |
투자의견 | 목표주가 | EPS | PER | 추정기관수 |
---|---|---|---|---|
4.0 | 7,900 | 235 | 25.6 | 3 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)