종가/ 전일대비/ 수익률 |
22,600/ +1,100/ +5.12 | 거래량 |
407,584 |
---|---|---|---|
52주.최고가/ 최저가 |
22,600/ 14,000 | 거래대금(억원) |
91 |
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y) |
+11.88/ +20.66/ +4.87/ +48.20 | 외국인 지분율 |
14.88 |
시가총액(상장예정포함,억원) |
4,165 | 베타(1년) |
1.37370 |
시가총액(보통주,억원) |
4,165 | 액면가 |
500 |
발행주식수(보통주/ 우선주) |
18,430,000/ 0 | 종가(NXT) |
22,750 |
유동주식수/비율(보통주) |
13,515,313 / 73.33 | 거래량/거래대금(NXT)(억원) |
582,524 / 130 |
잠정실적발표예정일 | 예상실적(영업이익, 억원) | 3개월전예상실적대비(%) | 전년동기대비(%) |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
운용사명 | 보유수량 | 시가평가액 | 상장주식수내비중 | 운용사내비중 |
---|---|---|---|---|
엔에이치아문디자산운용 | 126.94 | 24.65 | 0.69 | 0.01 |
알파자산운용 | 113.01 | 21.95 | 0.61 | 6.09 |
미래에셋자산운용 | 80.75 | 15.68 | 0.44 | 0.00 |
마이다스에셋자산운용 | 16.51 | 3.21 | 0.09 | 0.01 |
키움투자자산운용 | 4.76 | 0.92 | 0.03 | 0.00 |
흥국자산운용 | 2.00 | 0.39 | 0.01 | 0.00 |
삼성자산운용 | 0.34 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
항목 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|
4,095,850 | 22.22 | 2025/05/20 | |
자사주 | 566,065 | 3.07 | 2025/05/07 |
주주구분 | 대표주주수 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|---|
최대주주등 (본인+특별관계자) | 1 | 4,095,850 | 22.22 | 2025/05/20 |
10%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
5%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
임원 (5%미만 중, 임원인자) | 18 | 219,224 | 1.19 | 2025/01/02 |
자기주식 (자사주+자사주신탁) | 1 | 566,065 | 3.07 | 2025/05/07 |
우리사주조합 | 1 | 252,772 | 1.37 | 2024/06/26 |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
관련 데이터가 없습니다. |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
관련 데이터가 없습니다. |
투자의견 | 목표주가 | EPS | PER | 추정기관수 |
---|---|---|---|---|
관련 데이터가 없습니다. |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)