잠정실적발표일 | 잠정실적(영업이익, 억원) | 예상실적대비(%) | 전년동기대비(%) |
---|---|---|---|
2024/10/25 | 153 | -10.60 | +1,289.73 |
운용사명 | 보유수량 | 시가평가액 | 상장주식수내비중 | 운용사내비중 |
---|---|---|---|---|
신한자산운용 | 661.16 | 103.34 | 0.79 | 0.05 |
엔에이치아문디자산운용 | 493.99 | 77.21 | 0.59 | 0.05 |
케이비자산운용 | 313.33 | 48.97 | 0.38 | 0.01 |
미래에셋자산운용 | 215.17 | 33.63 | 0.26 | 0.00 |
삼성자산운용 | 202.86 | 31.71 | 0.24 | 0.00 |
마이다스에셋자산운용 | 162.61 | 25.42 | 0.19 | 0.11 |
트러스톤자산운용 | 145.61 | 22.76 | 0.17 | 0.29 |
한국투자신탁운용 | 140.06 | 21.89 | 0.17 | 0.01 |
한국투자밸류자산운용 | 129.76 | 20.28 | 0.16 | 0.08 |
타임폴리오자산운용 | 106.68 | 16.67 | 0.13 | 0.14 |
항목 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|
한화임팩트 | 27,345,628 | 32.77 | 2024/03/19 |
국민연금공단 | 10,635,942 | 12.75 | 2024/09/26 |
인화정공 | 8,285,765 | 9.93 | 2024/02/27 |
자사주 | 21,607 | 0.03 | 2022/09/01 |
HSD엔진우리사주 | 17,813 | 0.02 | 2022/08/10 |
권오영 | 11,490 | 0.01 | 2022/08/10 |
주주구분 | 대표주주수 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|---|
최대주주등 (본인+특별관계자) | 1 | 27,345,628 | 32.77 | 2024/03/19 |
10%이상주주 (본인+특별관계자) | 1 | 10,635,942 | 12.75 | 2024/09/26 |
5%이상주주 (본인+특별관계자) | 1 | 8,285,765 | 9.93 | 2024/02/27 |
임원 (5%미만 중, 임원인자) | 5 | 25,003 | 0.03 | 2024/02/27 |
자기주식 (자사주+자사주신탁) | 1 | 21,607 | 0.03 | 2022/09/01 |
우리사주조합 | 1 | 17,813 | 0.02 | 2022/08/10 |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
관련 데이터가 없습니다. |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
BBB- [2024/05/29] |
투자의견 | 목표주가 | EPS | PER | 추정기관수 |
---|---|---|---|---|
4.0 | 19,833 | 672 | 21.2 | 7 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)