종가/ 전일대비 |
60,500/ +800 | 거래량 |
1,643,936 |
---|---|---|---|
52주.최고가/ 최저가 |
61,400/ 43,600 | 거래대금(억원) |
1,001 |
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y) |
+7.08/ +25.00/ +25.13/ +28.31 | 외국인 지분율 |
58.94 |
시가총액(상장예정포함,억원) |
299,984 | 베타(1년) |
0.75465 |
시가총액(보통주,억원) |
299,984 | 액면가 |
5,000 |
발행주식수(보통주/ 우선주) |
485,494,934/ 0 | 종가(NXT) |
60,500 |
유동주식수/비율(보통주) |
393,035,424 / 79.27 | 거래량/거래대금(NXT)(억원) |
212,552 / 129 |
잠정실적발표예정일 | 예상실적(영업이익, 억원) | 3개월전예상실적대비(%) | 전년동기대비(%) |
---|---|---|---|
미정 | 19,650 | +2.52 | +6.07 |
운용사명 | 보유수량 | 시가평가액 | 상장주식수내비중 | 운용사내비중 |
---|---|---|---|---|
삼성자산운용 | 7,445.40 | 3,503.06 | 1.48 | 0.34 |
미래에셋자산운용 | 4,438.55 | 2,088.34 | 0.88 | 0.22 |
케이비자산운용 | 1,537.19 | 723.25 | 0.31 | 0.19 |
한화자산운용 | 902.68 | 424.71 | 0.18 | 0.40 |
신영자산운용 | 751.65 | 353.65 | 0.15 | 0.65 |
한국투자신탁운용 | 588.08 | 276.69 | 0.12 | 0.08 |
교보악사자산운용 | 522.75 | 245.95 | 0.10 | 0.24 |
엔에이치아문디자산운용 | 513.90 | 241.79 | 0.10 | 0.15 |
키움투자자산운용 | 503.48 | 236.88 | 0.10 | 0.15 |
신한자산운용 | 482.38 | 226.96 | 0.10 | 0.09 |
항목 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|
국민연금공단 | 44,561,909 | 8.99 | 2025/05/02 |
29,063,012 | 5.86 | 2018/09/14 | |
자사주 | 10,347,132 | 2.09 | 2025/06/23 |
주주구분 | 대표주주수 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|---|
최대주주등 (본인+특별관계자) | 1 | 44,561,909 | 8.99 | 2025/05/02 |
10%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
5%이상주주 (본인+특별관계자) | 1 | 29,063,012 | 5.86 | 2018/09/14 |
임원 (5%미만 중, 임원인자) | 14 | 251,853 | 0.05 | 2025/01/14 |
자기주식 (자사주+자사주신탁) | 1 | 10,347,132 | 2.09 | 2025/06/23 |
우리사주조합 | 1 | 25,860,474 | 5.22 | 2024/06/30 |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
A1 [2025/06/26] | A1 [2024/10/24] | A1 [2025/06/23] |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
AAA [2025/06/23] | AAA [2025/06/23] | AAA [2025/06/23] |
투자의견 | 목표주가 | EPS | PER | 추정기관수 |
---|---|---|---|---|
4.0 | 72,556 | 10,025 | 6.0 | 18 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)