종가/ 전일대비/ 수익률 |
136,800/ +1,700/ +1.26 | 거래량 |
233,972 |
---|---|---|---|
52주.최고가/ 최저가 |
147,200/ 95,000 | 거래대금(억원) |
319 |
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y) |
+2.32/ +10.59/ +42.06/ +22.69 | 외국인 지분율 |
40.91 |
시가총액(상장예정포함,억원) |
166,982 | 베타(1년) |
0.11524 |
시가총액(보통주,억원) |
166,982 | 액면가 |
5,000 |
발행주식수(보통주/ 우선주) |
119,872,752/ 0 | 종가(NXT) |
136,800 |
유동주식수/비율(보통주) |
90,530,493 / 74.17 | 거래량/거래대금(NXT)(억원) |
39,343 / 54 |
잠정실적발표예정일 | 예상실적(영업이익, 억원) | 3개월전예상실적대비(%) | 전년동기대비(%) |
---|---|---|---|
미정 | 4,356 | +2.78 | +4.26 |
운용사명 | 보유수량 | 시가평가액 | 상장주식수내비중 | 운용사내비중 |
---|---|---|---|---|
삼성자산운용 | 1,027.95 | 1,312.69 | 0.84 | 0.12 |
신영자산운용 | 721.99 | 921.98 | 0.59 | 1.49 |
미래에셋자산운용 | 711.29 | 908.32 | 0.58 | 0.09 |
한화자산운용 | 374.55 | 478.30 | 0.31 | 0.37 |
케이비자산운용 | 333.15 | 425.43 | 0.27 | 0.10 |
케이씨지아이자산운용 | 199.67 | 254.97 | 0.16 | 0.96 |
베어링자산운용 | 176.89 | 225.89 | 0.14 | 2.11 |
브이아이피자산운용 | 164.11 | 209.56 | 0.13 | 2.41 |
한국투자신탁운용 | 108.43 | 138.46 | 0.09 | 0.04 |
키움투자자산운용 | 106.18 | 135.59 | 0.09 | 0.07 |
항목 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|
자사주 | 16,378,746 | 13.42 | 2025/09/10 |
국민연금공단 | 9,954,722 | 8.16 | 2025/08/20 |
First Eagle Investment Management, LLC | 9,778,216 | 8.01 | 2023/01/03 |
중소기업은행 | 9,510,485 | 7.79 | 2004/12/17 |
GIC Private Limited | 6,376,953 | 5.22 | 2024/11/21 |
주주구분 | 대표주주수 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|---|
최대주주등 (본인+특별관계자) | 1 | 9,954,722 | 8.16 | 2025/08/20 |
10%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
5%이상주주 (본인+특별관계자) | 3 | 25,665,654 | 21.03 | 2024/11/21 |
임원 (5%미만 중, 임원인자) | 81 | 52,263 | 0.04 | 2025/07/15 |
자기주식 (자사주+자사주신탁) | 1 | 16,378,746 | 13.42 | 2025/09/10 |
우리사주조합 | 1 | 5,185,738 | 4.25 | 2024/07/01 |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
A1 [2024/10/28] | A1 [2025/06/20] | A1 [2025/06/24] |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
AAA [2025/06/26] | AAA [2025/06/20] | AAA [2025/06/24] |
투자의견 | 목표주가 | EPS | PER | 추정기관수 |
---|---|---|---|---|
4.0 | 168,235 | 8,215 | 16.7 | 18 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)