종가/ 전일대비/ 수익률 |
75,500/ +0/ +0.00 | 거래량 |
278,584 |
---|---|---|---|
52주.최고가/ 최저가 |
80,600/ 42,050 | 거래대금(억원) |
210 |
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y) |
+9.74/ +12.69/ +67.59/ +60.47 | 외국인 지분율 |
28.48 |
시가총액(상장예정포함,억원) |
67,422 | 베타(1년) |
0.97054 |
시가총액(보통주,억원) |
67,422 | 액면가 |
5,000 |
발행주식수(보통주/ 우선주) |
89,300,000/ 0 | 종가(NXT) |
75,700 |
유동주식수/비율(보통주) |
62,187,937 / 69.64 | 거래량/거래대금(NXT)(억원) |
111,546 / 84 |
확정실적(영업이익, 억원) | 예상실적(영업이익, 억원) | 3개월전예상실적대비(%) | 전년동기대비(%) |
---|---|---|---|
3,087 | -2.86 | -8.99 |
운용사명 | 보유수량 | 시가평가액 | 상장주식수내비중 | 운용사내비중 |
---|---|---|---|---|
삼성자산운용 | 2,392.22 | 1,760.68 | 2.68 | 0.16 |
신영자산운용 | 1,080.26 | 795.07 | 1.21 | 1.29 |
한국투자신탁운용 | 894.94 | 658.68 | 1.00 | 0.17 |
미래에셋자산운용 | 791.48 | 582.53 | 0.89 | 0.06 |
한화자산운용 | 783.53 | 576.68 | 0.88 | 0.44 |
케이비자산운용 | 301.69 | 222.04 | 0.34 | 0.05 |
베어링자산운용 | 202.82 | 149.28 | 0.23 | 1.39 |
하나자산운용 | 112.80 | 83.02 | 0.13 | 0.05 |
키움투자자산운용 | 112.33 | 82.67 | 0.13 | 0.04 |
엔에이치아문디자산운용 | 81.40 | 59.91 | 0.09 | 0.04 |
항목 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|
26,450,146 | 29.62 | 2025/03/14 | |
국민연금공단 | 12,125,924 | 13.58 | 2025/06/23 |
주주구분 | 대표주주수 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|---|
최대주주등 (본인+특별관계자) | 1 | 26,450,146 | 29.62 | 2025/03/14 |
10%이상주주 (본인+특별관계자) | 1 | 12,125,924 | 13.58 | 2025/06/23 |
5%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
임원 (5%미만 중, 임원인자) | 8 | 4,970 | 0.01 | 2024/12/03 |
자기주식 (자사주+자사주신탁) | ||||
우리사주조합 | 1 | 661,917 | 0.74 | 2024/07/01 |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
A1 [2025/06/23] | A1 [2025/06/24] | A1 [2024/11/22] |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
AA+ [2025/06/23] | AA+ [2025/08/21] | AA+ [2025/08/21] |
투자의견 | 목표주가 | EPS | PER | 추정기관수 |
---|---|---|---|---|
3.9 | 88,375 | 10,398 | 7.3 | 16 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)