주간리포트 동향 기업요약 리서치 지분변동 경쟁사 비교 종목발굴
print
EPS 상향비율 상위 EPS 증가율 상위 영업이익율 상위 ROIC
고 ROE 저 PER 저 PBR  
최근투자의견 변동율 최근목표주가 변동율 목표주가 괴리율 상위  
외국인 지분증가 상위 주가상승률 상위 배당수익률 상위  
 
EPS 증가율 상위
No. 종목코드 종목명 EPS EPS(E) EPS증가율(%) 추정기관수 Action
1 A192820 코스맥스(*) 1,603 7,831 389 4 Chart Snapshot
2 A039490 키움증권(*) 11,650 23,372 101 4 Chart Snapshot
3 A006800 미래에셋증권(*) 313 615 97 5 Chart Snapshot
4 A239890 피엔에이치테크(*) 566 992 75 3 Chart Snapshot
5 A170900 동아에스티(*) 1,970 3,328 69 8 Chart Snapshot
6 A195940 HK이노엔(*) 1,661 2,712 63 12 Chart Snapshot
7 A036620 감성코퍼레이션(*) 267 424 59 3 Chart Snapshot
8 A381970 케이카(*) 590 910 54 4 Chart Snapshot
9 A166090 하나머티리얼즈(*) 1,731 2,593 50 3 Chart Snapshot
10 A200670 휴메딕스(*) 2,210 3,197 45 4 Chart Snapshot
11 A376300 디어유(*) 1,104 1,544 40 6 Chart Snapshot
12 A335890 비올(*) 370 493 33 6 Chart Snapshot
13 A005940 NH투자증권(*) 1,241 1,642 32 5 Chart Snapshot
14 A323410 카카오뱅크(*) 744 933 25 14 Chart Snapshot
15 A016360 삼성증권(*) 5,414 6,772 25 5 Chart Snapshot
* 최근 결산 Data
* 재무Data : 최근결산
* EPS 증가율 : 직전결산 실적 대비 당해년 예상 EPS 증가율
 
에프앤가이드에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 시간기 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 당사 및 당사에 정보를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 또한 당사의 자료 및 데이터를 무단복사, 전제, 전송, 배포하는 행위는 법으로 금지되어 있으니 이 점 유의하시기 바랍니다.